北京控股有限公司
Beijing Enterprises Holdings Ltd.
Beijing Enterprises Holdings Ltd.
2023年-中国上市公司500强-第 174名
百万元 | 年增减% | |
营业收入 | 79,273.5 | 18.7 |
利润 | 6,504.2 | -21 |
资产 | 197,483 | -- |
市值 | 31,505.1 | -- |
股东权益 | 80,325.5 | -- |
利润占比 | ||
净利率 | 8.2 | |
净资产收益率 | 8.1 | |
资产收益率 | 3.3 |
北京控股有限公司历年数据 净利率 总资产
多元化投资、金融业 - 行业横向比较 利润 总资产
请选择公司(最多选10家):