行业中位数排序 | 行业 | 1995年(美元) |
1 | 多种经营财务公司 | 22,504,856 |
2 | 经纪业 | 15,171,744 |
3 | 商业银行 | 6,342,593 |
4 | (股份)人寿与健康保险 | 3,703,870 |
5 | (股份)财产和意外保险 | 2,911,452 |
6 | 贸易 | 2,010,095 |
7 | 电力及煤气供应 | 1,208,547 |
8 | 工程与建筑施工 | 1,091,618 |
9 | 炼油业 | 798,019 |
10 | 饮料 | 598,513 |
11 | 金属业 | 443,376 |
12 | 工业与农业设备 | 442,107 |
13 | 铁路运输 | 415,807 |
14 | 电信 | 367,542 |
15 | 化学品 | 345,129 |
16 | 出版,印刷 | 314,409 |
17 | 林产品和纸制品 | 294,196 |
18 | 制药 | 289,206 |
19 | 计算机,办公设备 | 281,604 |
20 | 电子,电气设备 | 274,138 |
21 | 机动车辆及零件 | 267,751 |
22 | 科研,摄影,控制设备 | 265,831 |
23 | 食品 | 257,872 |
24 | 航空公司 | 213,158 |
25 | 航空与航天 | 187,493 |
26 | 批发商 | 129,797 |
27 | 一般商品 | 120,473 |
28 | 食品店与药店 | 107,915 |
29 | 专业零售商 | 91,925 |
30 | 邮递,包装与货运 | 55,285 |
全球最大500家公司中位数 | 476,212 |
1996年世界500强各行业每名雇员平均资产额。
文本设置
小号
默认
大号
Plus(0条)
精彩评论