行业中位数排序 | 行业 |
与1994年比较 |
1 | 经纪业 | 42.3 |
2 | 计算机,办公设备 | 19.6 |
3 | 商业银行 | 19.0 |
4 | (相互)人寿健康保险 | 17.3 |
5 | 电子,电气设备 | 16.0 |
6 | (股份)财产和意外保险 | 15.9 |
7 | 制药 | 14.9 |
8 | 林产品和纸制品 | 13.4 |
9 | 多种经营财务公司 | 11.2 |
10 | 批发商 | 11.1 |
11 | 金属业 | 10.8 |
12 | 工业与农业设备 | 10.5 |
13 | 食品店与药店 | 10.5 |
14 | 工程,建筑施工 | 10.4 |
15 | 机动车辆及零件 | 10.4 |
16 | 化学品 | 10.2 |
17 | 炼油业 | 9.4 |
18 | 邮递,包运与货运 | 8.7 |
19 | 电信 | 8.2 |
20 | 饮料 | 8.2 |
21 | 航空与航天 | 8.2 |
22 | 食品 | 8.0 |
23 | 出版,印刷 | 8.0 |
24 | 航空公司 | 8.0 |
25 | 专业零售商 | 7.8 |
26 | 电力及煤气供应 | 7.4 |
27 | 一般商品 | 6.9 |
28 | 贸易 | 5.9 |
29 | 铁路运输 | 5.6 |
30 | 科研,摄影,控制设备 | 4.4 |
全球最大500家公司中位数 | 10.7 |
1996年世界500强各行业营业收入的变化。
文本设置
小号
默认
大号
Plus(0条)
精彩评论