排序 | 行业 |
公司数目 |
营业收入 |
利润 |
资产额 |
雇员人数 |
1 | 贸易 | 21 | 1,378,179 | 4,228 | 64,168 | 558,492 |
2 | 商业银行 | 64 | 1,173,039 | 24,074 | 611,218 | 2,417,587 |
3 | 机动车辆及零件 | 26 | 1,087,251 | 20,080 | 233,468 | 3,471,164 |
4 | 电子电气设备 | 30 | 889,206 | 24,336 | 267,171 | 4,008,030 |
5 | 炼油业 | 29 | 849,039 | 34,814 | 327,694 | 1,063,294 |
6 | (相互)人寿与健康保险 | 21 | 520,962 | 15,686 | 48,931 | 672,639 |
7 | 电信 | 22 | 513,285 | 13,793 | 252,682 | 2,425,249 |
8 | (股份)财产与意外保险 | 22 | 452,661 | 14,108 | 140,449 | 607,298 |
9 | 食品店与药店 | 25 | 429,485 | 8,112 | 58,438 | 2,243,297 |
10 | 一般商品 | 17 | 386,074 | 7,958 | 63,430 | 2,348,856 |
11 | 化学品 | 18 | 323,203 | 17,840 | 117,013 | 1,123,225 |
12 | 电力及煤气供应 | 16 | 321,643 | 9,951 | 177,473 | 700,472 |
13 | 食品 | 11 | 234,532 | 8,266 | 58,090 | 1,028,762 |
14 | 金属业 | 15 | 233,748 | 8,677 | 68,295 | 762,345 |
15 | 计算机,办公设备 | 8 | 216,609 | 9,412 | 68,026 | 749,171 |
16 | 工程,建筑施工 | 13 | 210,419 | 477 | 46,491 | 608,485 |
17 | (股份)人寿与健康保险 | 11 | 200,284 | 6,160 | 50,834 | 281,242 |
18 | 邮递,包运和货运 | 8 | 168,844 | 2,950 | 57,257 | 2,330,622 |
19 | 制药 | 10 | 131,166 | 21,302 | 66,691 | 541,791 |
20 | 工业与农业设备 | 8 | 128,138 | 5,420 | 36,889 | 482,339 |
21 | 航空与航天 | 8 | 122,954 | 2,784 | 32,018 | 727,378 |
22 | 铁路运输 | 8 | 112,878 | 1,483 | 43,642 | 794,618 |
23 | 航空公司 | 8 | 104,200 | 2,896 | 15,515 | 440,476 |
24 | 烟草 | 3 | 97,710 | 8,510 | 35,128 | 344,037 |
25 | 批发商 | 7 | 97,506 | 978 | 8,000 | 189,980 |
26 | 其他 | 6 | 76,041 | 2,112 | 25,153 | 377,813 |
27 | 科研,摄影控制设备 | 5 | 71,308 | 3,160 | 32,056 | 317,890 |
28 | 林产品和纸制品 | 5 | 70,709 | 3,253 | 22,351 | 238,725 |
29 | 饮料 | 6 | 69,115 | 8,568 | 33,048 | 192,091 |
30 | 多种经营财务公司 | 4 | 67,979 | 4,233 | 33,508 | 111,966 |
31 | 专业零售商 | 5 | 65,693 | 578 | 12,441 | 328,622 |
32 | 出版,印刷 | 5 | 58,521 | 2,486 | 27,178 | 192,941 |
33 | 经纪业 | 4 | 54,871 | 2,533 | 19,156 | 71,477 |
34 | 肥皂,化妆品 | 3 | 54,039 | 3,578 | 17,937 | 180,793 |
35 | 采矿,原油生产 | 3 | 53,211 | 2,389 | 23,187 | 240,640 |
36 | (相互)财产与意外保险 | 2 | 50,118 | 1,681 | 29,803 | 94,437 |
37 | 橡胶和塑料制品 | 3 | 44,339 | 1,746 | 8,560 | 291,205 |
38 | 建筑材料,玻璃 | 3 | 40,858 | 2,709 | 19,933 | 181,217 |
39 | 饮食服务业 | 2 | 40,216 | 3,033 | 15,174 | 692,000 |
40 | 储蓄贷款机构 | 3 | 37,916 | 2,542 | 28,052 | 82,373 |
41 | 金属产品 | 3 | 37,009 | 848 | 11,313 | 97,650 |
42 | 娱乐 | 3 | 32,837 | 1,826 | 21,252 | 173,634 |
43 | 能源 | 2 | 26,352 | 1,091 | 10,894 | 83,690 |
44 | 旅馆,赌场,度假胜地 | 2 | 24,628 | 280 | 1,528 | 190,400 |
45 | 航运业 | 2 | 19,609 | 407 | 6,260 | 59,438 |
所有行业 | 11,378,384 | 323,348 | 3,347,795 | 35,119,851 |
1996年世界500强各行业主要数字总计。
文本设置
小号
默认
大号
Plus(0条)
精彩评论