行业中位数排序 | 行业 |
与1995年比较 |
1 | 航空与航天 | 59.2 |
2 | 专业零售业 | 57.0 |
3 | 证券公司 | 44.1 |
4 | 航空公司 | 27.6 |
5 | 炼油业 | 22.8 |
6 | 商业银行与储蓄银行 | 19.3 |
7 | 铁路运输 | 17.6 |
8 | 饮料 | 16.9 |
9 | (股份)人寿与健康保险 | 16.2 |
10 | (股份)财产与意外保险 | 15.5 |
11 | 多种经营财务公司 | 14.9 |
12 | 制药 | 14.1 |
13 | 机动车辆与零件 | 11.5 |
14 | 食品店与药店 | 10.1 |
15 | 娱乐 | 10.1 |
16 | 计算机、办公设备 | 9.8 |
17 | 出版、印刷 | 7.5 |
18 | 食品 | 7.5 |
19 | 邮递、包装与货运 | 6.4 |
20 | 电讯 | 6.3 |
21 | 一般商品 | 6.0 |
22 | 批发商 | 4.6 |
23 | 工程与建筑施工 | 1.6 |
24 | 化学品 | 1.5 |
25 | 贸易 | 2.7 |
26 | 工业与农业设备 | 3.5 |
27 | 电子、电气设备 | 3.9 |
28 | 电子及煤气供应 | 24.5 |
29 | 林产品与纸制品 | 36.7 |
30 | 金属业 | 49.8 |
全球最大500家公司中位数 | 9.4 |
1997年世界500强各行业利润的变化。
文本设置
小号
默认
大号
Plus(0条)
精彩评论