行业中位数排序 | 行业 |
与1996年比较 |
1 | 能源 | 41.3 |
2 | 多种经营财务公司 | 14.9 |
3 | 娱乐 | 13.4 |
4 | 专业零售业 | 11.8 |
5 | 航空与航天 | 9.3 |
6 | 批发商 | 7.9 |
7 | 食品店与药店 | 6.6 |
8 | 电讯 | 6.4 |
9 | (股份)人寿与健康保险 | 5.4 |
10 | 航空公司 | 5.4 |
11 | 制药 | 3.9 |
12 | (股份)财产与意外保险 | 2.5 |
13 | 一般商品 | 2.4 |
14 | 饮料 | 1.7 |
15 | 商业银行与储蓄银行 | 1.7 |
16 | 计算机、办公设备 | 1.6 |
17 | 林产品和纸制品 | 0.2 |
18 | 化学品 | -0.7 |
19 | 食品 | -0.8 |
20 | 机动车辆及零件 | -1.1 |
21 | 炼油业 | -2.4 |
22 | 电力与及煤气供应 | -3.0 |
23 | 电子、电气设备 | -4.0 |
24 | 邮递、包装与货运 | -4.2 |
25 | 贸易 | -5.5 |
26 | 出版、印刷 | -5.5 |
27 | 铁路运输 | -6.7 |
28 | 金属业 | -7.4 |
29 | 工业与农业设备 | -7.5 |
30 | 工程与建筑施工 | -9.6 |
全球最大500家公司中位数 | 0.7 |
1998年世界500强各行业营业收入的变化。
文本设置
小号
默认
大号
Plus(0条)
精彩评论