排序 | 行业名称 | 公司 数目 |
营业收入 |
利润 |
资产额 |
股东权益 |
雇员人数 |
1 | 商业银行与储蓄银行 | 68 | 1,243,155 | 49,353 | 17,372,718 | 686,105 | 2,879,083 |
2 | 机动车辆及零件 | 25 | 1,150,812 | 33,564 | 1,257,833 | 234,318 | 3,659,169 |
3 | 贸易 | 19 | 1,013,106 | 2,714 | 486,545 | 51,074 | 580,090 |
4 | 炼油业 | 31 | 945,174 | 54,928 | 864,312 | 363,941 | 1,077,912 |
5 | 电子、电器设备 | 25 | 782,434 | 21,458 | 969,969 | 234,695 | 3,656,120 |
6 | 电讯 | 22 | 534,222 | 40,371 | 869,711 | 291,179 | 2,384,667 |
7 | 食品店与药店 | 28 | 486,405 | 8,809 | 233,172 | 72,208 | 2,782,912 |
8 | (股份)财产与意外保险 | 19 | 425,851 | 13,132 | 2,375,456 | 134,686 | 570,553 |
9 | (相互)人寿与健康保险 | 17 | 410,825 | 11,933 | 1,782,715 | 36,739 | 415,298 |
10 | 一般商品 | 13 | 373,322 | 9,696 | 227,227 | 68,128 | 2,380,587 |
11 | (股份)人寿与健康保险 | 16 | 351,062 | 19,241 | 1,476,487 | 171,081 | 518,891 |
12 | 电力及煤气供应 | 16 | 307,208 | 8,967 | 674,152 | 150,078 | 645,450 |
13 | 化学品 | 16 | 294,472 | 11,981 | 329,295 | 99,120 | 968,841 |
14 | 计算机、办公设备 | 9 | 264,385 | 14,877 | 242,453 | 76,830 | 913,196 |
15 | 食品 | 13 | 258,779 | 13,354 | 204,938 | 75,959 | 1,146,006 |
16 | 金属业 | 13 | 168,947 | 3,144 | 191,216 | 46,970 | 566,384 |
17 | 邮递、包装与装货 | 8 | 168,743 | 3,953 | 197,248 | 49,344 | 2,287,173 |
18 | 制药 | 10 | 161,822 | 24,463 | 211,391 | 90,166 | 608,893 |
19 | 航空与航天 | 8 | 154,422 | 4,836 | 150,708 | 35,727 | 859,673 |
20 | 工程与建筑施工 | 10 | 150,331 | -1,099 | 174,001 | 29,166 | 460,675 |
21 | 工业与农业设备 | 8 | 148,270 | 9,118 | 195,969 | 41,481 | 674,027 |
22 | 批发商 | 9 | 133,890 | 1,396 | 36,527 | 9,465 | 182,739 |
23 | 航空公司 | 9 | 120,295 | 6,954 | 121,497 | 27,110 | 529,008 |
24 | 专业零售进 | 9 | 119,286 | 3,875 | 60,902 | 27,311 | 645,944 |
25 | 能源 | 6 | 110,461 | 5,000 | 227,819 | 91,444 | 560,008 |
26 | 多种经营财务公司 | 4 | 97,545 | 9,546 | 1,092,828 | 51,781 | 147,950 |
27 | 烟草 | 3 | 97,041 | 8,413 | 155,733 | 32,904 | 254,207 |
28 | 铁路运输 | 7 | 96,777 | 2,323 | 255,440 | 38,795 | 686,865 |
29 | 其他 | 8 | 83,102 | 3,082 | 99,330 | 32,275 | 490,898 |
30 | 饮料 | 5 | 83,064 | 8,123 | 87,191 | 29,493 | 275,826 |
31 | 林产品与纸品 | 6 | 78,145 | 2,058 | 89,959 | 29,222 | 269,136 |
32 | 证券公司 | 3 | 75,746 | 5,139 | 746,811 | 26,808 | 112,217 |
33 | 娱乐 | 5 | 70,166 | 4,119 | 147,924 | 63,712 | 271,463 |
34 | 采矿、原油生产 | 3 | 60,509 | 1,495 | 87,327 | 30,655 | 278,460 |
35 | 肥皂、化装剧 | 3 | 56,664 | 4,838 | 45,855 | 19,227 | 191,042 |
36 | (相互)财产和意外保险 | 2 | 55,627 | 4,354 | 148,517 | 44,407 | 95,655 |
37 | 出版、印刷 | 4 | 47,011 | 1,582 | 39,658 | 15,611 | 170,487 |
38 | 橡胶和塑料制品 | 3 | 44,745 | 1,548 | 37,678 | 12,654 | 314,760 |
39 | 科研、摄影、控制设备 | 3 | 41,009 | 2,850 | 42,368 | 19,814 | 209,719 |
40 | 健康 | 3 | 39,632 | 133 | 34,493 | 13,846 | 324,700 |
41 | 电子、半导体 | 2 | 35,632 | 8,750 | 39,729 | 25,209 | 108,140 |
42 | 金属产品 | 3 | 32,762 | 2,008 | 31,475 | 11,540 | 137,072 |
43 | 建筑材料、玻璃 | 2 | 29,318 | 1,130 | 36,138 | 13,900 | 141,682 |
44 | 计算机服务和软件 | 2 | 26,594 | 4,185 | 25,561 | 16,086 | 132,232 |
45 | 旅馆、赌场、度假胜地 | 2 | 24,791 | 358 | 9,505 | 1,874 | 204,343 |
所有行业 | 11,453,523 | 452,042 | 34,187,781 | 3,724,138 | 36,770,153 |
1998年世界500强各行业主要数字总计。
文本设置
小号
默认
大号
Plus(0条)
精彩评论