排名 | 公司名称 | 500强 排名 |
2003利润 百万美元 |
比2002年 增减(%) |
1 | MCI | 168 | 22,211.0 | - |
2 | EXXON MOBIL | 3 | 21,510.0 | 87.7 |
3 | CITIGROUP | 18 | 17,853.0 | 16.9 |
4 | GENERAL ELECTRIC | 9 | 15,002.0 | 6.3 |
5 | ROYAL DUTCH/SHELL GROUP | 4 | 12,496.0 | 32.7 |
6 | BANK OF AMICA CORPL | 71 | 10,810.0 | 16.9 |
7 | TOYOTA MOTOR | 8 | 10,288.1 | 66.9 |
8 | BP | 2 | 10,267.0 | 50 |
9 | MICROSOFT | 130 | 9,993.0 | 27.6 |
10 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 20 | 9,274.0 | 68 |
11 | ALTRIA GROUP | 40 | 9,204.0 | 17.1 |
12 | WAL-MART STORES | 1 | 9,054.0 | 12.6 |
13 | HSBC HOLDINGS | 47 | 8,774.0 | 40.6 |
14 | SBC COMMUNICATIONS | 96 | 8,505.0 | 50.5 |
15 | BERKSHIR HATAWAY | 35 | 8,151.0 | 90.2 |
16 | TOTAL | 10 | 7,950.6 | 41.6 |
17 | FANNIE MAE | 56 | 7,904.9 | 71.1 |
18 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 19 | 7,583.0 | 111.9 |
19 | GLAXOSMITHKLINE | 114 | 7,349.9 | 24.3 |
20 | CHEVRONTEXACO | 12 | 7,230.0 | 538.7 |
21 | JOHNSON &JOHNSON | 92 | 7,197.0 | 9.1 |
22 | MERCK | 222 | 6,830.9 | 4.5 |
23 | J.P.MORGAN CHASE&CO. | 81 | 6,719.0 | 304 |
24 | ROYAL BANK OF SCOTLAND | 84 | 6,602.8 | 42.9 |
25 | PETROBRAS | 144 | 6,559.0 | 183.8 |
26 | ENI | 43 | 6,320.9 | 45.6 |
27 | PETRONAS | 186 | 6,226.0 | 56.6 |
28 | WELLS FARGO | 135 | 6,202.0 | 14.1 |
29 | NIPPON TELEGRAPH&TELEPHONE | 16 | 5,700.1 | 197.6 |
30 | INTEL | 146 | 5,641.0 | 81 |
31 | GAZPROM | 167 | 5,569.3 | 43.8 |
32 | LLOYDS TSB GROUP | 188 | 5,319.5 | 98.8 |
33 | EON | 66 | 5,259.3 | 100.3 |
34 | PROCTER&GAMBLE | 86 | 5,186.0 | 19.2 |
35 | NOVARTIS | 193 | 5,016.0 | 6.8 |
36 | SAMSUNG ELECTRONICS | 54 | 5,004.0 | 11.2 |
37 | MITSUBISHI TOKYO FINANCIAL | 217 | 4,964.9 | - |
38 | FREDDIE MAC | 104 | 4,891.0 | 51.5 |
39 | UBS | 72 | 4,747.4 | 109 |
40 | CONOCOPHILLIPS | 14 | 4,735.0 | - |
41 | NESTLE | 33 | 4,619.5 | 4.9 |
42 | ING GROUP | 17 | 4,575.7 | 7.6 |
43 | YUKOS | 359 | 4,534.0 | 48.3 |
44 | BARCLAYS | 142 | 4,485.8 | 33.9 |
45 | NISSAN MOTOR | 32 | 4,459.0 | 9.7 |
46 | CHINA NATIONAL PETROLEUM | 52 | 4,351.0 | - |
47 | COCA-COLA | 237 | 4,347.0 | 42.5 |
48 | HOME DEPOT | 34 | 4,304.0 | 17.5 |
49 | WACHOVIA CORP | 198 | 4,264.0 | 19.1 |
50 | BNP PARIBAS | 48 | 4,256.6 | 36.6 |
世界500强中位数 | 729.5 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。