行业中位数排名 | 行业 | 与2003年相比增减% |
1 | 采矿、原油生产 | 35.7 |
2 | 金属 | 29.7 |
3 | 工农业设备 | 24.4 |
4 | 炼油 | 23.4 |
5 | 贸易 | 22.3 |
6 | 建材、玻璃 | 22.1 |
7 | 证券 | 20.0 |
8 | 网络、其他通讯设备 | 16.8 |
9 | 人寿和医疗保险(股份) | 16.0 |
10 | 化学品 | 15.5 |
11 | 批发:保健 | 15.2 |
12 | 工程、建筑 | 14.9 |
13 | 家居个人用品 | 14.5 |
14 | 能源 | 14.3 |
15 | 银行:商业和储蓄 | 13.5 |
16 | 食品店和药店 | 13.2 |
17 | 车辆与零部件 | 12.8 |
18 | 航空 | 12.8 |
19 | 财产与意外保险(股份) | 12.7 |
20 | 电子、电气设备 | 12.6 |
21 | 公用设施 | 11.7 |
22 | 航天和国防 | 11.6 |
23 | 娱乐 | 11.3 |
24 | 计算机服务与软件 | 10.9 |
25 | 邮递、包裹与货运 | 10.5 |
26 | 半导体、其他元器件 | 10.3 |
27 | 专业零售商 | 10.2 |
28 | 制药 | 9.8 |
29 | 多元化金融公司 | 9.4 |
30 | 保健 | 9.2 |
31 | 林产品和纸制品 | 9.0 |
32 | 计算机、办公设备 | 8.0 |
33 | 食品:消费产品 | 6.9 |
34 | 电信 | 6.7 |
35 | 铁路运输 | 6.0 |
36 | 饮料 | 5.2 |
37 | 一般商品 | 3.3 |
世界500强中位数 | 13.0 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。