行业中位数排名 | 行业 | 2004年% |
1 | 制药 | 17.9 |
2 | 证券 | 12.5 |
3 | 家居个人用品 | 12.1 |
4 | 银行:商业和储蓄 | 11.7 |
5 | 多元化金融公司 | 11.4 |
6 | 网络、其他通讯设备 | 11.0 |
7 | 饮料 | 9.1 |
8 | 电信 | 7.8 |
9 | 娱乐 | 7.4 |
10 | 金属 | 7.0 |
11 | 采矿、原油生产 | 7.0 |
12 | 公用设施 | 5.8 |
13 | 食品:消费产品 | 5.7 |
14 | 建材、玻璃 | 5.7 |
15 | 财产与意外保险(股份) | 5.6 |
16 | 炼油 | 5.4 |
17 | 计算机服务与软件 | 5.1 |
18 | 化学品 | 5.0 |
19 | 计算机、办公设备 | 4.6 |
20 | 专业零售商 | 4.5 |
21 | 能源 | 4.4 |
22 | 林产品和纸制品 | 4.4 |
23 | 人寿和医疗保险(股份) | 3.9 |
24 | 一般商品 | 3.8 |
25 | 航天和国防 | 3.6 |
26 | 保健 | 3.5 |
27 | 邮递、包裹与货运 | 3.4 |
28 | 电子、电气设备 | 3.0 |
29 | 铁路运输 | 2.9 |
30 | 贸易 | 2.6 |
31 | 车辆与零部件 | 2.6 |
32 | 工农业设备 | 2.3 |
33 | 半导体、其他元器件 | 2.1 |
34 | 工程、建筑 | 1.6 |
35 | 食品店和药店 | 1.6 |
36 | 航空 | 1.4 |
37 | 批发:保健 | 1.3 |
世界500强中位数 | 4.3 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。