行业中位数排名 | 行业 | 2004年(美元) |
1 | 炼油 | 1,505,556 |
2 | 批发:保健 | 1,408,224 |
3 | 人寿和医疗保险(股份) | 1,288,912 |
4 | 证券 | 913,788 |
5 | 保健 | 837,961 |
6 | 财产与意外保险(股份) | 824,544 |
7 | 能源 | 798,337 |
8 | 贸易 | 747,836 |
9 | 公用设施 | 730,787 |
10 | 化学品 | 569,661 |
11 | 网络、其他通讯设备 | 519,838 |
12 | 娱乐 | 504,935 |
13 | 银行:商业和储蓄 | 437,479 |
14 | 多元化金融公司 | 436,806 |
15 | 采矿、原油生产 | 411,190 |
16 | 工农业设备 | 393,279 |
17 | 金属 | 375,379 |
18 | 电信 | 362,771 |
19 | 工程、建筑 | 360,317 |
20 | 制药 | 355,577 |
21 | 林产品和纸制品 | 350,835 |
22 | 车辆与零部件 | 347,103 |
23 | 饮料 | 345,399 |
24 | 计算机、办公设备 | 293,542 |
25 | 专业零售商 | 279,035 |
26 | 家居个人用品 | 260,220 |
27 | 航天和国防 | 256,266 |
28 | 食品店和药店 | 249,075 |
29 | 电子、电气设备 | 237,067 |
30 | 建材、玻璃 | 236,667 |
31 | 航空 | 235,227 |
32 | 铁路运输 | 223,643 |
33 | 半导体、其他元器件 | 216,861 |
34 | 食品:消费产品 | 207,644 |
35 | 计算机服务与软件 | 190,195 |
36 | 一般商品 | 170,530 |
37 | 邮递、包裹与货运 | 96,860 |
世界500强中位数 | 413,555 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。