行业中位数排名 | 行业 | 2004年% |
1 | 家居个人用品 | 11.0 |
2 | 制药 | 10.5 |
3 | 网络、其他通讯设备 | 9.4 |
4 | 饮料 | 8.1 |
5 | 炼油 | 8.0 |
6 | 计算机服务与软件 | 7.5 |
7 | 食品:消费产品 | 6.6 |
8 | 专业零售商 | 6.0 |
9 | 金属 | 5.8 |
10 | 化学品 | 5.0 |
11 | 保健 | 4.9 |
12 | 计算机、办公设备 | 4.3 |
13 | 一般商品 | 4.2 |
14 | 邮递、包裹与货运 | 3.9 |
15 | 电子、电气设备 | 3.9 |
16 | 电信 | 3.8 |
17 | 采矿、原油生产 | 3.6 |
18 | 建材、玻璃 | 3.6 |
19 | 批发:保健 | 3.5 |
20 | 林产品和纸制品 | 3.4 |
21 | 航天和国防 | 3.2 |
22 | 娱乐 | 3.2 |
23 | 半导体、其他元器件 | 3.1 |
24 | 车辆与零部件 | 3.0 |
25 | 工农业设备 | 2.8 |
26 | 食品店和药店 | 2.7 |
27 | 能源 | 2.7 |
28 | 公用设施 | 2.2 |
29 | 多元化金融公司 | 1.7 |
30 | 贸易 | 1.7 |
31 | 航空 | 1.4 |
32 | 工程、建筑 | 1.3 |
33 | 铁路运输 | 1.2 |
34 | 财产与意外保险(股份) | 0.9 |
35 | 证券 | 0.7 |
36 | 人寿和医疗保险(股份) | 0.6 |
37 | 银行:商业和储蓄 | 0.5 |
世界500强中位数 | 2.7 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。