公司 | 500强 排名 |
亏损额 百万美元 |
VIACOM | 196 | 17,462.2 |
VODAFONE | 53 | 13910.4 |
AT&T | 162 | 6,469.0 |
DELTA AIR LINES | 408 | 5198.0 |
UFJ HOLDINGS | 264 | 5159.8 |
DAIEI | 353 | 4,744.7 |
SANOFI-AVENTIS | 321 | 4,490.0 |
MITSUBISHI MOTORS | 304 | 4417.7 |
MCI | 247 | 4,002.0 |
HVB GROUP | 195 | 2833.3 |
TENET HEALTHCARE | 495 | 2640.0 |
PEMEX | 51 | 2258.9 |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 147 | 2,179.2 |
FIAT | 57 | 1972.6 |
QWEST COMMUNICATIONS | 451 | 1,794.0 |
UAL | 366 | 1721.0 |
SANYO ELECTRIC | 237 | 1,596.2 |
VISTEON | 324 | 1499.0 |
WESTLB | 460 | 1441.8 |
ALSTOM | 348 | 1088.7 |
SPRINT | 192 | 1,012.0 |
HALLIBURTON | 286 | 979.0 |
BAE SYSTEMS | 359 | 855.7 |
AMR | 325 | 761.0 |
CFE | 426 | 736.6 |
SCOTTISH POWER | 489 | 568.4 |
ROYAL AHOLD | 49 | 542.3 |
SEARS ROEBUCK | 132 | 507.0 |
ROYAL & SUN ALLIANCE | 360 | 273.0 |
SOLECTRON | 478 | 168.9 |
MCKESSON | 26 | 156.7 |
KROGER | 67 | 100.0 |
BOMBARDIER | 379 | 85.0 |
IDEMITSU KOSAN | 266 | 54.8 |
DELPHI | 179 | 36.0 |
INTERNATIONAL PAPER | 198 | 35.0 |
ABB | 258 | 35.0 |
RAG | 232 | 16.4 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。