排序 | 公司名 | 世界500强排名 | 比2004年 增减(%) |
2005年收入 (百万美元) |
1 | Rosneft Oil | 367 | 291.3 | 17,670.0 |
2 | Dexia Group | 55 | 258.8 | 72,814.3 |
3 | Lyondell Chemical | 349 | 211.8 | 18,606.0 |
4 | Legal & General Group | 85 | 159 | 56,384.8 |
5 | Sears Holdings | 107 | 149.3 | 49,124.0 |
6 | Wellpoint | 117 | 116.8 | 45,136.0 |
7 | Societe Generale | 67 | 98.8 | 64,441.9 |
8 | Lloyds TSB Group | 89 | 91.6 | 55,407.0 |
9 | Sanofi-Aventis | 159 | 89.4 | 35,429.2 |
10 | Credit Agricole | 19 | 87.6 | 110,764.6 |
11 | Cemex | 451 | 85.7 | 14,934.5 |
12 | Rio Tinto Group | 310 | 82.8 | 20,742.0 |
13 | Hon Hai Precision Industry | 206 | 74.6 | 28,350.1 |
14 | Danske Bank Group | 284 | 73.3 | 22,336.5 |
15 | Santander Central Hispano Group | 93 | 69.3 | 53,848.8 |
16 | Apple Computer | 492 | 68.3 | 13,931.0 |
17 | Lukoil | 115 | 60.7 | 46,284.0 |
18 | Prudential | 52 | 58.8 | 74,744.7 |
19 | HBOS | 49 | 58.7 | 75,798.8 |
20 | OMV Group | 334 | 57.8 | 19,389.5 |
21 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 147 | 55.1 | 37,925.6 |
22 | Lehman Brothers Holdings | 176 | 52.6 | 32,420.0 |
23 | Petrobras | 86 | 52.3 | 56,324.0 |
24 | Surgutneftegas | 443 | 51.5 | 15,153.6 |
25 | Nomura Holdings | 427 | 51.1 | 15,835.0 |
26 | Valero Energy | 44 | 50.9 | 81,362.0 |
27 | Quanta Computer | 454 | 50.6 | 14,900.5 |
28 | Kookmin Bank | 364 | 49.5 | 17,853.1 |
29 | Federated Dept. Stores | 262 | 49.4 | 23,347.0 |
30 | UBS | 36 | 48.8 | 84,707.6 |
31 | Fortis | 18 | 48.8 | 112,351.4 |
32 | Plains All Amer. Pipeline | 186 | 48.6 | 31,177.3 |
33 | Merrill Lynch | 110 | 47.2 | 47,783.0 |
34 | Goldman Sachs Group | 124 | 45.4 | 43,391.0 |
35 | Gazprom | 102 | 44.8 | 50,824.4 |
36 | PTT | 265 | 44.2 | 23,109.0 |
37 | Banco Bradesco | 269 | 44.2 | 22,920.4 |
38 | J.P. Morgan Chase & Co. | 45 | 40.3 | 79,902.0 |
39 | Occidental Petroleum | 412 | 40.3 | 16,286.0 |
40 | Itausa | 415 | 40.2 | 16,185.8 |
41 | America Telecom | 398 | 40 | 16,719.2 |
42 | Holcim | 458 | 39.4 | 14,819.5 |
43 | Constellation Energy | 370 | 38.4 | 17,374.8 |
44 | ConocoPhillips | 10 | 37 | 166,683.0 |
45 | Deutsche Bank | 48 | 36.9 | 76,227.6 |
46 | Inbev | 472 | 35.9 | 14,483.3 |
47 | Hutchison Whampoa | 259 | 35.8 | 23,474.8 |
48 | Hess | 263 | 35.8 | 23,255.0 |
49 | Tesoro | 406 | 35.7 | 16,473.0 |
50 | Banco Do Brasil | 323 | 35.2 | 19,959.9 |
世界500强中位数 | 9.5 | 24,090.7 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。