排序 | 行业 | 营业收入(百万美元) |
1 | 炼油 | 2,672,919 |
2 | 银行:商业储蓄 | 2,037,187 |
3 | 车辆与零部件 | 1,811,507 |
4 | 人寿与健康保险(股份) | 991,693 |
5 | 食品店和杂货店 | 878,524 |
6 | 电信 | 829,422 |
7 | 电子、电气设备 | 791,199 |
8 | 财产与意外保险(股份) | 706,779 |
9 | 公用设施 | 628,403 |
10 | 综合商业 | 560,937 |
11 | 计算机、办公设备 | 414,212 |
12 | 制药 | 359,293 |
13 | 专业零售 | 336,905 |
14 | 航天与防务 | 330,316 |
15 | 邮递、包裹与货运 | 312,318 |
16 | 人寿与健康保险(互助) | 303,454 |
17 | 能源 | 301,286 |
18 | 金属产品 | 299,187 |
19 | 批发:保健 | 283,368 |
20 | 化学品 | 270,432 |
21 | 多元化金融 | 242,296 |
22 | 贸易 | 233,360 |
23 | 食品:消费产品 | 208,500 |
24 | 工农业设备 | 192,719 |
25 | 证券 | 191,927 |
26 | 工程与建筑 | 180,874 |
27 | 采矿、原油生产 | 172,375 |
28 | 保健:保险和管理医保 | 144,488 |
29 | 网络、通讯设备 | 140,762 |
30 | 航空 | 137,443 |
31 | 娱乐 | 136,220 |
32 | 建材、玻璃 | 125,042 |
33 | 烟草 | 119,517 |
34 | 保健:其他 | 111,583 |
35 | 家居、个人用品 | 105,580 |
36 | 计算机服务与软件 | 92,043 |
37 | 食品生产 | 86,233 |
38 | 财产与意外保险(互助) | 80,318 |
39 | 其他 | 80,172 |
40 | 铁路运输 | 80,115 |
41 | 饮料 | 71,329 |
42 | 半导体、电子元件 | 68,787 |
43 | 批发:其他 | 67,004 |
44 | 林产品与纸制品 | 65,183 |
45 | 食品:饮食服务业 | 58,748 |
46 | 房屋建筑 | 58,095 |
47 | 船务 | 52,255 |
48 | 批发:电子、办公设备 | 49,350 |
49 | 酒店、赌场和度假村 | 43,802 |
50 | 雇佣帮助 | 38,823 |
51 | 科研、摄影、控制设备 | 37,828 |
52 | 油气设备与服务 | 35,311 |
53 | 服装 | 31,827 |
所有行业合计 | 18,929,362 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。