行业中位数排名 | 2005年(美元) | |
1 | 证券 | 17,891,836 |
2 | 人寿与健康保险 | 8,632,446 |
3 | 银行:商业和储蓄 | 7,533,134 |
4 | 财产和意外保险(股份) | 4,450,065 |
5 | 多元化金融 | 2,673,000 |
6 | 能源 | 1,675,791 |
7 | 公用设施 | 1,555,347 |
8 | 炼油 | 1,470,832 |
9 | 贸易 | 1,260,160 |
10 | 娱乐 | 1,243,000 |
11 | 保健:保险和管理医保 | 1,223,933 |
12 | 房屋建筑 | 1,062,934 |
13 | 采矿、原油生产 | 766,646 |
14 | 化学品 | 659,165 |
15 | 电信 | 651,219 |
16 | 保健:其他 | 651,148 |
17 | 制药 | 644,660 |
18 | 批发:保健 | 580,572 |
19 | 烟草 | 566,536 |
20 | 网络和通讯设备 | 468,100 |
21 | 饮料 | 443,370 |
22 | 家居、个人用品 | 427,830 |
23 | 金属制品 | 424,974 |
24 | 工农业设备 | 404,720 |
25 | 车辆与零部件 | 387,801 |
26 | 建材和玻璃 | 360,392 |
27 | 航空 | 340,163 |
28 | 计算机、办公设备 | 308,728 |
29 | 航空与防务 | 304,762 |
30 | 电子、电气设备 | 229,195 |
31 | 食品:消费品 | 224,594 |
32 | 工程、建筑 | 206,609 |
33 | 计算机服务与软件 | 154,941 |
34 | 专业零售 | 151,767 |
35 | 综合商业 | 150,524 |
36 | 食品店与药店 | 130,130 |
37 | 邮递、包裹与货运 | 128,598 |
世界500强中位数 | 597,499 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。