排名 |
公司数目 |
营业收入(百万美元) |
|
1 | 美国 | 162 | 7,338,347.7 |
2 | 日本 | 67 | 2,407,197.0 |
3 | 德国 | 37 | 1,836,493.2 |
4 | 法国 | 38 | 1,810,786.6 |
5 | 英国 | 33 | 1,544,790.6 |
6 | 荷兰 | 14 | 926,531.4 |
7 | 中国内地和香港 | 24 | 838,478.3 |
8 | 瑞士 | 13 | 566,791.8 |
9 | 意大利 | 10 | 504,776.7 |
10 | 韩国 | 14 | 492,278.0 |
11 | 加拿大 | 16 | 341,024.2 |
12 | 西班牙 | 9 | 332,623.1 |
13 | 澳大利亚 | 8 | 188,814.9 |
14 | 比利时 | 5 | 180,536.6 |
15 | 俄罗斯 | 4 | 176,026.1 |
16 | 墨西哥 | 5 | 172,551.0 |
17 | 巴西 | 5 | 168,592.4 |
18 | 印度 | 6 | 147,530.1 |
19 | 中国台湾 | 6 | 132,866.0 |
20 | 瑞典 | 6 | 129,542.5 |
21 | 比利时/荷兰 | 1 | 121,201.8 |
22 | 挪威 | 2 | 97,478.1 |
23 | 芬兰 | 3 | 85,879.5 |
24 | 丹麦 | 2 | 69,043.3 |
25 | 英国/荷兰 | 1 | 51,032.9 |
26 | 马来西亚 | 1 | 50,987.5 |
27 | 爱尔兰 | 2 | 38,805.7 |
28 | 土耳其 | 1 | 34,389.8 |
29 | 泰国 | 1 | 32,045.6 |
30 | 奥地利 | 1 | 23,855.7 |
31 | 沙特阿拉伯 | 1 | 23,019.0 |
32 | 新加坡 | 1 | 18,968.0 |
33 | 波兰 | 1 | 17,055.0 |
所有国家 | 500 | 20,900,340.3 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。