排名 | 世界500强排名 | 2006年利润占资产的% | |
1 | UAL | 366 | 90.2 |
2 | RIO TINTO GROUP | 313 | 21.6 |
3 | BHP BILLITON | 205 | 21.5 |
4 | ASTRAZENECA | 252 | 20.2 |
5 | GLAXOSMITHKLINE | 147 | 19.8 |
6 | PEPSICO | 184 | 18.9 |
7 | NOKIA | 119 | 18.1 |
8 | MICROSOFT | 139 | 18.1 |
9 | 3M | 302 | 18.1 |
10 | EXXON MOBIL | 2 | 18.0 |
11 | MARATHON OIL | 92 | 17.0 |
12 | COCA-COLA | 285 | 17.0 |
13 | PFIZER | 115 | 16.8 |
14 | SCHLUMBERGER | 370 | 16.2 |
15 | ENCANA | 431 | 16.1 |
16 | JOHNSON & JOHNSON | 112 | 15.7 |
17 | LUKOIL | 110 | 15.5 |
18 | OIL & NATRUAL GAS | 369 | 15.5 |
19 | PRTRONAS | 121 | 15.1 |
20 | PUBLIX SUPER MARKETS | 326 | 14.8 |
21 | VALERO ENERGY | 43 | 14.5 |
22 | NIKE | 499 | 14.1 |
23 | HALLIBURTON | 310 | 14.0 |
24 | NESTE OIL | 472 | 13.8 |
25 | TESORO | 403 | 13.6 |
26 | ANGLO AMEIRICAN | 195 | 13.3 |
27 | ROYAL PHILIPS ELETRONICS | 161 | 13.3 |
28 | AMERICA MOVIL | 330 | 13.3 |
29 | PETROBRAS | 65 | 13.0 |
30 | UNITED STATES STEEL | 479 | 13.0 |
31 | OCCIDENTAL PETROLEUM | 377 | 12.9 |
32 | CHEVRON | 7 | 12.9 |
33 | CISCO SYSTEMS | 232 | 12.9 |
34 | UNITED PARCEL SERVICE | 128 | 12.7 |
35 | STATOIL | 78 | 12.5 |
36 | COLES GROUP | 241 | 12.4 |
37 | KOHL'S | 487 | 12.3 |
38 | CPC | 327 | 12.2 |
39 | SABIC | 301 | 12.2 |
40 | UNILEVER | 120 | 12.2 |
41 | ELI LILLY | 481 | 12.1 |
42 | TJX | 417 | 12.1 |
43 | PTT | 207 | 12.1 |
44 | ANHEUSER-BUSCH | 478 | 12.0 |
45 | MARKS & SPENCER | 458 | 11.8 |
46 | STAPLES | 397 | 11.6 |
47 | APPLE | 367 | 11.6 |
48 | ALTRIA GROUP | 71 | 11.5 |
49 | WYETH | 346 | 11.5 |
50 | BT | 164 | 11.4 |
世界500强中位数 | 3.7 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。