行业中位数排名 |
与2005年相比增减% |
|
1 | 娱乐 | 79.4 |
2 | 工农业设备 | 58.6 |
3 | 工程与建造 | 51.2 |
4 | 证券 | 43.5 |
5 | 财产与意外保险(股份) | 40.9 |
6 | 能源 | 36.7 |
7 | 采矿、原油生产 | 34.8 |
8 | 贸易 | 30.0 |
9 | 综合商业 | 29.2 |
10 | 建材、玻璃 | 26.4 |
11 | 电子、电气设备 | 26.1 |
12 | 航天与防务 | 25.9 |
13 | 食品店和杂货店 | 25.7 |
14 | 保健:保险和管理医保 | 25.6 |
15 | 邮递、包裹和货运 | 24.6 |
16 | 铁路运输 | 23.3 |
17 | 人寿与健康保险(股份) | 21.4 |
18 | 金属产品 | 20.9 |
19 | 银行:商业储蓄 | 19.2 |
20 | 计算机、办公设备 | 17.0 |
21 | 专业零售 | 16.7 |
22 | 制药 | 15.9 |
23 | 食品:消费产品 | 14.3 |
24 | 批发:保健 | 10.2 |
25 | 炼油 | 10.2 |
26 | 保健:药品和其它服务 | 9.9 |
27 | 家居、个人用品 | 9.8 |
28 | 电信 | 9.3 |
29 | 化学品 | 8.0 |
30 | 车辆与零部件 | 6.0 |
31 | 多元化金融 | 5.8 |
32 | 饮料 | 5.6 |
33 | 烟草 | 4.8 |
34 | 公用设施 | 2.1 |
35 | 网络、通讯设备 | (2.8) |
世界500强中位数 | 17.6 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。