行业中位数排名 |
2005年增长% | |
1 | 采矿、原油生产 | 12.9 |
2 | 网络、通讯设备 | 11.3 |
3 | 制药 | 11.0 |
4 | 油气设备与服务 | 8.9 |
5 | 食品:消费产品 | 8.8 |
6 | 饮料 | 8.6 |
7 | 专业零售 | 8.5 |
8 | 烟草 | 8.2 |
9 | 综合商业 | 7.5 |
10 | 家居、个人用品 | 7.2 |
11 | 保健:药品和其他服务 | 6.6 |
12 | 化学品 | 6.2 |
13 | 金属产品 | 6.1 |
14 | 计算机、办公设备 | 5.7 |
15 | 娱乐 | 2.3 |
16 | 航天与防务 | 5.0 |
17 | 工农业设备 | 4.9 |
18 | 保健:保险和管理医保 | 4.8 |
19 | 建材、玻璃 | 4.6 |
20 | 电信 | 4.6 |
21 | 食品店和杂货店 | 3.9 |
22 | 能源 | 3.9 |
23 | 批发:保健 | 3.8 |
24 | 电子、电气设备 | 3.5 |
25 | 铁路运输 | 3.3 |
26 | 贸易 | 3.2 |
27 | 车辆与零部件 | 3.2 |
28 | 多元化金融 | 2.9 |
29 | 公用设施 | 2.8 |
30 | 邮递、包裹与货运 | 2.8 |
31 | 航空 | 2.5 |
32 | 工程与建筑 | 2.0 |
33 | 财产与意外保险(股份) | 1.4 |
34 | 银行:商业储蓄 | 0.8 |
35 | 证券 | 0.7 |
36 | 人寿与健康保险(股份) | 0.6 |
世界500强中位数 | 3.7 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。