行业中位数排名 |
2005年增长% |
|
1 | 采矿、原油生产 | 20.4 |
2 | 制药 | 19.5 |
3 | 烟草 | 13.7 |
4 | 银行:商业储蓄 | 12.8 |
5 | 饮料 | 11.6 |
6 | 多元化金融 | 10.9 |
7 | 家居、个人用品 | 10.8 |
8 | 网络、通讯设备 | 10.5 |
9 | 娱乐 | 10.4 |
10 | 证券 | 10.2 |
11 | 食品:消费产品 | 9.6 |
12 | 财产与意外保险(股份) | 9.5 |
13 | 电信 | 9.4 |
14 | 公用设备 | 7.9 |
15 | 能源 | 7.8 |
16 | 金属产品 | 7.4 |
17 | 建材、玻璃 | 7.4 |
18 | 炼油 | 6.7 |
19 | 铁路运输 | 6.6 |
20 | 航天与防务 | 6.4 |
21 | 化学品 | 6.1 |
22 | 保健:保险和管理医保 | 5.8 |
23 | 工农业设备 | 5.6 |
24 | 计算机、办公设备 | 5.4 |
25 | 人寿与健康保险(股份) | 4.4 |
26 | 专业零售 | 4.0 |
27 | 综合商业 | 3.7 |
28 | 邮递、包裹与货运 | 3.7 |
29 | 航空 | 3.3 |
30 | 电子、电气设备 | 3.2 |
31 | 贸易 | 3.1 |
32 | 保健:药品和其它服务 | 2.8 |
33 | 车辆与零部件 | 2.6 |
34 | 工程与建造 | 2.2 |
35 | 食品店和杂货店 | 2.1 |
36 | 批发:保健 | 1.0 |
世界500强中位数 | 6.4 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。