行业中位数排名 |
2005年(美元) |
|
1 | 保健:药品和其它服务 | 2,156,798 |
2 | 炼油 | 2,150,842 |
3 | 批发:保健 | 1,737,146 |
4 | 人寿与健康保险(股份) | 1,447,214 |
5 | 证券 | 1,321,290 |
6 | 能源 | 1,004,739 |
7 | 保健:保险和管理医保 | 960,383 |
8 | 财产与意外保险(股份) | 958,394 |
9 | 贸易 | 888,837 |
10 | 公用设施 | 820,639 |
11 | 化学品 | 670,435 |
12 | 银行:商业储蓄 | 581,140 |
13 | 网络、其它通讯设备 | 570,524 |
14 | 采矿、原油生产 | 552,687 |
15 | 多元化金融 | 527,608 |
16 | 金属产品 | 489,231 |
17 | 烟草 | 463,220 |
18 | 工农业设备 | 438,901 |
19 | 车辆与零部件 | 404,236 |
20 | 制药 | 403,831 |
21 | 电信 | 385,211 |
22 | 娱乐 | 370,466 |
23 | 航空 | 334,717 |
24 | 家居、个人用品 | 317,322 |
25 | 铁路运输 | 307,022 |
26 | 饮料 | 303,445 |
27 | 计算机、办公设备 | 301,496 |
28 | 航天与防务 | 283,000 |
29 | 建材、玻璃 | 281,051 |
30 | 专业零售 | 276,879 |
31 | 食品店和杂货店 | 251,326 |
32 | 电子、电气设备 | 241,607 |
33 | 房屋建筑 | 235,957 |
34 | 食品:消费产品 | 209,149 |
35 | 综合商业 | 184,810 |
36 | 邮递、包裹与货运 | 145,227 |
世界500强中位数 | 474,414 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。