排序 | 公司名称 | 500强 排名 |
营业收入 百万美元 |
城市 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国石油化工集团公司 | 16 | 159,260 | 北京 |
2 | 国家电网公司 | 24 | 132,885 | 北京 |
3 | 中国石油天然气集团公司 | 25 | 129,798 | 北京 |
4 | 鸿海科技集团 | 132 | 51,828 | 台北 |
5 | 中国工商银行控股有限公司 | 133 | 51,526 | 北京 |
6 | 中国移动通讯集团公司 | 148 | 47,055 | 北京 |
7 | 中国人寿保险(集团)公司 | 159 | 43,440 | 北京 |
8 | 中国建设银行股份有限公司 | 171 | 41,307 | 北京 |
9 | 中国银行股份有限公司 | 187 | 38,904 | 北京 |
10 | 中国农业银行 | 223 | 34,059 | 北京 |
11 | 中国南方电网有限责任公司 | 226 | 33,861 | 广州 |
12 | 中国中化集团公司 | 257 | 30,204 | 北京 |
13 | 宝钢集团有限公司 | 259 | 29,939 | 上海 |
14 | 和记黄埔有限公司 | 286 | 28,035 | 香港 |
15 | 中国电信集团公司 | 288 | 27,856 | 北京 |
16 | 国泰金融控股股份有限公司 | 300 | 26,811 | 台北 |
17 | 中国第一汽车集团公司 | 303 | 26,391 | 长春 |
18 | 台湾中油股份有限公司 | 324 | 24,808 | 台北 |
19 | 中国中铁股份有限公司 | 341 | 23,732 | 北京 |
20 | 广达电脑公司 | 344 | 23,665 | 龟山 |
21 | 来宝集团 | 349 | 23,497 | 香港 |
22 | 中国铁道建筑总公司 | 356 | 23,335 | 北京 |
23 | 华硕电脑公司 | 363 | 22,993 | 台北 |
24 | 上海汽车工业(集团)总公司 | 373 | 22,607 | 上海 |
25 | 中国建筑股份有限公司 | 385 | 22,128 | 北京 |
26 | 台塑石化股份有限公司 | 395 | 21,344 | 麦寮 |
27 | 中粮集团有限公司 | 398 | 21,202 | 北京 |
28 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 405 | 20,840 | 北京 |
29 | 中国海洋石油总公司 | 409 | 20,637 | 北京 |
30 | 中国五矿集团公司 | 412 | 20,517 | 北京 |
31 | 中国交通建设股份有限公司 | 426 | 19,991 | 北京 |
32 | 怡和集团 | 437 | 19,445 | 香港 |
33 | 中国铝业公司 | 476 | 17,577 | 北京 |
34 | 中国冶金科工集团公司 | 480 | 17,515 | 北京 |
35 | 联想集团 | 499 | 16,788 | 香港 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。