排序 | 公司名称 | 国家 地区 |
营业收入 百万美元 |
利润 百万美元 |
利润占 收入的% |
利润占 资产的% |
1 航天与防务 (12 家公司) | ||||||
1 | BOEING | 美国 | 66,387 | 4,074 | 6 | 7 |
2 | UNITED TECHNOLOGIES | 美国 | 54,759 | 4,224 | 8 | 8 |
3 | EADS | 荷兰 | 53,550 | -610 | -1 | -1 |
4 | LOCKHEED MARTIN | 美国 | 41,862 | 3,033 | 7 | 10 |
5 | HONEYWELL INTERNATIONAL | 美国 | 34,589 | 2,444 | 7 | 7 |
6 | NORTHROP GRUMMAN | 美国 | 32,032 | 1,790 | 6 | 5 |
7 | BAE SYSTEMS | 英国 | 28,628 | 1,803 | 6 | 4 |
8 | GENERAL DYNAMICS | 美国 | 27,294 | 2,072 | 8 | 8 |
9 | RAYTHEON | 美国 | 22,426 | 2,578 | 11 | 11 |
10 | FINMECCANICA | 意大利 | 19,869 | 662 | 3 | 2 |
11 | BOMBARDIER | 加拿大 | 17,506 | 317 | 2 | 2 |
12 | THALES GROUP | 法国 | 16,830 | 1,215 | 7 | 5 |
总数 | 415,732 | 23,602 | ||||
中位数 | 30,330 | 1,937 | ||||
2 航空 (7 家公司) | ||||||
1 | AIR FRANCE-KLM | 法国 | 34,130 | 1,059 | 3 | 2 |
2 | LUFTHANSA GROUP | 德国 | 30,688 | 2,265 | 7 | 7 |
3 | AMR | 美国 | 22,935 | 504 | 2 | 2 |
4 | UAL | 美国 | 20,143 | 403 | 2 | 2 |
5 | JAPAN AIRLINES | 日本 | 19,531 | 148 | 1 | 1 |
6 | DELTA AIR LINES | 美国 | 19,154 | 1,612 | 8 | 5 |
7 | BRITISH AIRWAYS | 英国 | 17,567 | 1,365 | 8 | 6 |
总数 | 164,148 | 7,356 | ||||
中位数 | 20,143 | 1,059 | ||||
3 汽车零售和服务 (2 家公司) | ||||||
1 | JARDINE MATHESON | 中国香港 | 19,445 | 1,828 | 9 | 8 |
2 | AUTONATION | 美国 | 17,951 | 279 | 2 | 3 |
总数 | 37,396 | 2,107 | ||||
4 银行:商业与储蓄 (67 家公司) | ||||||
1 | ING GROUP | 荷兰 | 201,516 | 12,649 | 6 | 0.7 |
2 | FORTIS | 比利时 / 荷兰 | 164,877 | 5,467 | 3 | 0.4 |
3 | CITIGROUP | 美国 | 159,229 | 3,617 | 2 | 0.2 |
4 | DEXIA GROUP | 比利时 | 147,648 | 3,467 | 2 | 0.4 |
5 | HSBC HOLDINGS | 英国 | 146,500 | 19,133 | 13 | 0.8 |
6 | BNP PARIBAS | 法国 | 140,727 | 10,706 | 8 | 0.4 |
7 | CRDIT AGRICOLE | 法国 | 138,155 | 8,172 | 6 | 0.4 |
8 | DEUTSCHE BANK | 德国 | 122,644 | 8,861 | 7 | 0.3 |
9 | BANK OF AMERICA CORP. | 美国 | 119,190 | 14,982 | 13 | 0.9 |
10 | UBS | 瑞士 | 117,206 | -3,653 | -3 | -0.2 |
11 | J.P. MORGAN CHASE & CO. | 美国 | 116,353 | 15,365 | 13 | 1 |
12 | ROYAL BANK OF SCOTLAND | 英国 | 108,392 | 15,103 | 14 | 0.4 |
13 | SOCIT GNRALE | 法国 | 103,443 | 1,296 | 1 | 0.1 |
14 | HBOS | 英国 | 100,267 | 8,093 | 8 | 0.6 |
15 | SANTANDER GROUP | 西班牙 | 89,295 | 12,401 | 14 | 0.9 |
16 | BARCLAYS | 英国 | 80,347 | 8,837 | 11 | 0.4 |
17 | CREDIT SUISSE | 瑞士 | 78,206 | 6,467 | 8 | 0.5 |
18 | UNICREDIT GROUP | 意大利 | 77,030 | 8,159 | 11 | 0.5 |
19 | LLOYDS TSB GROUP | 英国 | 59,226 | 6,580 | 11 | 0.9 |
20 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL | 日本 | 55,988 | 5,575 | 10 | 0.3 |
21 | WACHOVIA CORP. | 美国 | 55,528 | 6,312 | 11 | 0.8 |
22 | GROUPE CAISSE D’PARGNE | 法国 | 53,992 | 1,871 | 3 | 0.2 |
23 | WELLS FARGO | 美国 | 53,593 | 8,057 | 15 | 1.4 |
24 | IND. & COMM. BANK OF CHINA | 中国 | 51,525 | 10,718 | 21 | 0.9 |
25 | BANCO BILBAO VIZCAYA | 西班牙 | 51,449 | 8,385 | 16 | 1.1 |
26 | INTESA SANPAOLO | 意大利 | 48,305 | 9,924 | 21 | 1.2 |
27 | RABOBANK | 荷兰 | 47,388 | 3,229 | 7 | 0.4 |
28 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 中国 | 41,307 | 9,079 | 22 | 1 |
29 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL | 日本 | 40,486 | 4,041 | 10 | 0.4 |
30 | MIZUHO FINANCIAL GROUP | 日本 | 39,610 | 2,725 | 7 | 0.2 |
31 | LANDESBANK BADEN-WRTT. | 德国 | 39,459 | 415 | 1 | 0.1 |
32 | BANK OF CHINA | 中国 | 38,904 | 7,395 | 19 | 0.9 |
33 | ROYAL BANK OF CANADA | 加拿大 | 37,526 | 4,989 | 13 | 0.8 |
34 | COMMERZBANK | 德国 | 37,143 | 2,624 | 7 | 0.3 |
35 | KFW BANKENGRUPPE | 德国 | 36,757 | -8,443 | -23 | -1.6 |
36 | BANCO BRADESCO | 巴西 | 36,118 | 4,114 | 11 | 2.1 |
37 | NATL. AUSTRALIA BANK | 澳大利亚 | 35,410 | 3,697 | 10 | 0.7 |
38 | KBC GROUP | 比利时 | 35,224 | 4,491 | 13 | 0.9 |
39 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 中国 | 34,059 | 1,561 | 5 | 0.2 |
40 | DZ BANK | 德国 | 33,359 | 727 | 2 | 0.1 |
41 | DANSKE BANK GROUP | 丹麦 | 31,982 | 2,721 | 9 | 0.4 |
42 | ITASA | 巴西 | 28,972 | 2,048 | 7 | 1.2 |
43 | SHINHAN FINANCIAL GROUP | 韩国 | 28,729 | 2,579 | 9 | 1.1 |
44 | WOORI FINANCE HOLDINGS | 韩国 | 28,679 | 2,181 | 8 | 0.8 |
45 | BANCO DO BRASIL | 巴西 | 28,605 | 2,598 | 9 | 1.3 |
46 | BAYERISCHE LANDESBANK | 德国 | 27,278 | 126 | 0 | 0 |
47 | WASHINGTON MUTUAL | 美国 | 25,531 | -67 | 0 | 0 |
48 | COMMONWEALTH BANK | 澳大利亚 | 25,315 | 3,510 | 14 | 1 |
49 | AUSTRALIA & N.Z. BANKING | 澳大利亚 | 24,463 | 3,376 | 14 | 1 |
50 | BANK OF NOVA SCOTIA | 加拿大 | 24,008 | 3,675 | 15 | 0.8 |
51 | NORDEA BANK | 瑞典 | 23,415 | 4,272 | 18 | 0.8 |
52 | NORINCHUKIN BANK | 日本 | 23,115 | 2,424 | 10 | 0.4 |
53 | TORONTO-DOMINION BANK | 加拿大 | 22,902 | 3,631 | 16 | 0.8 |
54 | STATE BANK OF INDIA | 印度 | 22,402 | 2,225 | 10 | 0.9 |
55 | STANDARD CHARTERED BANK | 英国 | 21,506 | 2,841 | 13 | 0.9 |
56 | CANADIAN IMPERIAL BANK | 加拿大 | 21,157 | 2,994 | 14 | 0.8 |
57 | WESTPAC BANKING | 澳大利亚 | 20,944 | 2,787 | 13 | 0.8 |
58 | SBERBANK | 俄罗斯 | 20,785 | 4,164 | 20 | 2.1 |
59 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | 英国 | 20,438 | 994 | 5 | 0.3 |
60 | U.S. BANCORP | 美国 | 20,308 | 4,324 | 21 | 1.8 |
61 | CRDIT INDUSTRIEL & COMMERCIAL | 法国 | 20,193 | 1,559 | 8 | 0.4 |
62 | CAPITAL ONE FINANCIAL | 美国 | 18,965 | 1,570 | 8 | 1 |
63 | ERSTE BANK | 奥地利 | 18,836 | 1,608 | 9 | 0.5 |
64 | BANK OF MONTREAL | 加拿大 | 18,482 | 1,936 | 10 | 0.5 |
65 | KOOKMIN BANK | 韩国 | 18,084 | 4,041 | 22 | 1.7 |
66 | SKANDIN. ENSKILDA BANKEN | 瑞典 | 17,811 | 2,015 | 11 | 0.6 |
67 | BANK OF IRELAND GROUP | 爱尔兰 | 17,433 | 2,404 | 14 | 0.8 |
总数 | 3,793,719 | 325,724 | ||||
中位数 | 37,143 | 3,631 | ||||
5 饮料 (5 家公司) | ||||||
1 | COCA-COLA | 美国 | 28,857 | 5,981 | 21 | 14 |
2 | COCA-COLA ENTERPRISES | 美国 | 20,936 | 711 | 3 | 3 |
3 | INBEV | 比利时 | 19,751 | 3,009 | 15 | 7 |
4 | HEINEKEN HOLDING | 荷兰 | 17,197 | 553 | 3 | 3 |
5 | SABMILLER | 英国 | 17,057 | 2,023 | 12 | 6 |
总数 | 103,798 | 12,277 | ||||
中位数 | 19,751 | 2,023 | ||||
6 建材、玻璃 (5 家公司) | ||||||
1 | SAINT-GOBAIN | 法国 | 59,433 | 2,035 | 3 | 3 |
2 | CRH | 爱尔兰 | 28,733 | 1,957 | 7 | 7 |
3 | LAFARGE | 法国 | 24,109 | 2,613 | 11 | 6 |
4 | HOLCIM | 瑞士 | 22,544 | 3,221 | 14 | 8 |
5 | CEMEX | 墨西哥 | 21,658 | 2,389 | 11 | 5 |
总数 | 156,477 | 12,215 | ||||
中位数 | 24,109 | 2,389 | ||||
7 化学品 (11 家公司) | ||||||
1 | BASF | 德国 | 79,322 | 5,565 | 7 | 8 |
2 | DOW CHEMICAL | 美国 | 53,513 | 2,887 | 5 | 6 |
3 | BAYER | 德国 | 44,664 | 6,448 | 14 | 9 |
4 | SABIC | 沙特阿拉伯 | 33,678 | 7,211 | 21 | 11 |
5 | DUPONT | 美国 | 30,653 | 2,988 | 10 | 9 |
6 | MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS | 日本 | 25,655 | 1,437 | 6 | 5 |
7 | HANWHA | 韩国 | 24,372 | 241 | 1 | 0 |
8 | EVONIK INDUSTRIES | 德国 | 22,783 | 1,199 | 5 | 4 |
9 | AKZO NOBEL | 荷兰 | 18,481 | 12,771 | 69 | 45 |
10 | LINDE GROUP | 德国 | 17,342 | 1,303 | 8 | 4 |
11 | LYONDELLBASELL INDUSTRIES | 荷兰 | 17,073 | 1,032 | 6 | 3 |
总数 | 367,536 | 43,082 | ||||
中位数 | 25,655 | 2,887 | ||||
8 计算机软件 (2 家公司) | ||||||
1 | MICROSOFT | 美国 | 51,122 | 14,065 | 28 | 22 |
2 | ORACLE | 美国 | 17,996 | 274 | 24 | 12 |
总数 | 69,118 | 18,339 | ||||
9 计算机、办公设备 (11 家公司) | ||||||
1 | HEWLETT-PACKARD | 美国 | 104,286 | 7,264 | 7 | 8 |
2 | DELL | 美国 | 61,133 | 2,947 | 5 | 11 |
3 | FUJITSU | 日本 | 46,680 | 421 | 1 | 1 |
4 | NEC | 日本 | 40,430 | 199 | 0 | 1 |
5 | CANON | 日本 | 38,060 | 4,147 | 11 | 10 |
6 | APPLE | 美国 | 24,006 | 3,496 | 15 | 14 |
7 | QUANTA COMPUTER | 中国台湾 | 23,665 | 562 | 2 | 6 |
8 | ASUSTEK COMPUTER | 中国台湾 | 22,993 | 841 | 4 | 7 |
9 | RICOH | 日本 | 19,439 | 932 | 5 | 4 |
10 | XEROX | 美国 | 17,228 | 1,135 | 7 | 5 |
11 | LENOVO GROUP | 中国 | 16,788 | 484 | 3 | 7 |
总数 | 414,708 | 22,428 | ||||
中位数 | 24,006 | 932 | ||||
10 多元化金融 (7 家公司) | ||||||
1 | GENERAL ELECTRIC | 美国 | 176,656 | 22,208 | 13 | 3 |
2 | FANNIE MAE | 美国 | 43,355 | -2,050 | -5 | 0 |
3 | FREDDIE MAC | 美国 | 43,104 | -3,094 | -7 | 0 |
4 | AMERICAN EXPRESS | 美国 | 32,316 | 4,012 | 12 | 3 |
5 | GMAC | 美国 | 31,490 | -2,332 | -7 | -1 |
6 | COUNTRYWIDE FINANCIAL | 美国 | 23,442 | -704 | -3 | 0 |
7 | CIE NATIONALE PORTEFEUILLE | 比利时 | 17,821 | 616 | 3 | 2 |
总数 | 368,184 | 18,656 | ||||
中位数 | 32,316 | -704 | ||||
11 电子、电气设备 (17 家公司) | ||||||
1 | SIEMENS | 德国 | 106,444 | 5,063 | 5 | 4 |
2 | SAMSUNG ELECTRONICS | 韩国 | 106,007 | 7,985 | 8 | 8 |
3 | HITACHI | 日本 | 98,307 | -509 | -1 | 0 |
4 | LG | 韩国 | 82,096 | 2,916 | 4 | 5 |
5 | MATSUSHITA ELECtric INDL. | 日本 | 79,412 | 2,468 | 3 | 3 |
6 | SONY | 日本 | 77,682 | 3,235 | 4 | 3 |
7 | TOSHIBA | 日本 | 67,145 | 1,116 | 2 | 2 |
8 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 中国台湾 | 51,828 | 2,365 | 5 | 9 |
9 | TYCO INTERNATIONAL | 美国 | 37,747 | -1,742 | -5 | -5 |
10 | ROYAL PHILIPS | 荷兰 | 37,007 | 5,705 | 15 | 11 |
11 | MITSUBISHI ELECTRIC | 日本 | 35,462 | 1,383 | 4 | 4 |
12 | SHARP | 日本 | 29,927 | 892 | 3 | 3 |
13 | SCHNEIDER ELECTRIC | 法国 | 23,691 | 2,167 | 9 | 6 |
14 | EMERSON ELECTRIC | 美国 | 22,572 | 2,136 | 9 | 11 |
15 | SUMITOMO ELECTRIC INDustries | 日本 | 22,249 | 769 | 3 | 3 |
16 | WHIRLPOOL | 美国 | 19,451 | 640 | 3 | 5 |
17 | SANYO ELECTRIC | 日本 | 18,243 | 251 | 1 | 1 |
总数 | 915,270 | 36,840 | ||||
中位数 | 37,747 | 2,136 | ||||
12 能源 (6 家公司) | ||||||
1 | GAZPROM | 俄罗斯 | 98,641 | 19,269 | 20 | 7 |
2 | E.ON | 德国 | 94,356 | 9,861 | 10 | 5 |
3 | SUEZ | 法国 | 64,983 | 5,370 | 8 | 5 |
4 | RWE | 德国 | 58,383 | 3,640 | 6 | 3 |
5 | GASTERRA | 荷兰 | 24,245 | 49 | 0 | 1 |
6 | CONSTELLATION ENERGY | 美国 | 21,193 | 822 | 4 | 4 |
总数 | 361,801 | 39,011 | ||||
中位数 | 61,683 | 4,505 | ||||
13 工程与建造 (14 家公司) | ||||||
1 | VINCI | 法国 | 41,969 | 2,000 | 5 | 3 |
2 | BOUYGUES | 法国 | 40,721 | 1,883 | 5 | 4 |
3 | ACS | 西班牙 | 29,171 | 2,123 | 7 | 3 |
4 | CHINA RAILWAY GROUP | 中国 | 23,732 | 416 | 2 | 1 |
5 | CHINA RAILWAY CONSTRUCTION | 中国 | 23,335 | 413 | 2 | 2 |
6 | HOCHTIEF | 德国 | 22,519 | 193 | 1 | 1 |
7 | CHINA STATE CONSTRUCTION | 中国 | 22,128 | 646 | 3 | 3 |
8 | SKANSKA | 瑞典 | 20,535 | 606 | 3 | 5 |
9 | GRUPO FERROVIAL | 西班牙 | 20,062 | 1,005 | 5 | 1 |
10 | CHINA COMMUN. CONSTRUCTION | 中国 | 19,991 | 443 | 2 | 2 |
11 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES | 西班牙 | 19,267 | 1,010 | 5 | 3 |
12 | CHINA METALLURGICAL GROUP | 中国 | 17,515 | 384 | 2 | 2 |
13 | EIFFAGE | 法国 | 17,241 | 1,369 | 8 | 4 |
14 | FLUOR | 美国 | 16,691 | 533 | 3 | 9 |
总数 | 334,877 | 13,024 | ||||
中位数 | 21,331 | 626 | ||||
14 娱乐 (4 家公司) | ||||||
1 | TIME WARNER | 美国 | 46,615 | 4,387 | 9 | 3 |
2 | WALT DISNEY | 美国 | 35,882 | 4,687 | 13 | 8 |
3 | NEWS CORP. | 美国 | 28,655 | 3,426 | 12 | 5 |
4 | BERTELSMANN | 德国 | 25,675 | 296 | 1 | 1 |
总数 | 136,827 | 12,796 | ||||
中位数 | 32,269 | 3,907 | ||||
15 食品店和杂货店 (22 家公司) | ||||||
1 | CARREFOUR | 法国 | 115,585 | 3,147 | 3 | 4 |
2 | TESCO | 英国 | 94,703 | 4,253 | 4 | 7 |
3 | METRO | 德国 | 90,267 | 1,129 | 1 | 2 |
4 | CVS CAREMARK | 美国 | 76,330 | 2,637 | 3 | 5 |
5 | KROGER | 美国 | 70,235 | 1,181 | 2 | 5 |
6 | WALGREEN | 美国 | 53,762 | 2,041 | 4 | 11 |
7 | ROYAL AHOLD | 荷兰 | 50,739 | 4,012 | 8 | 20 |
8 | GROUPE AUCHAN | 法国 | 50,465 | 1,317 | 3 | 4 |
9 | SEVEN & I HOLDINGS | 日本 | 49,768 | 1,130 | 2 | 3 |
10 | AEON | 日本 | 44,706 | 380 | 1 | 1 |
11 | SUPERVALU | 美国 | 44,048 | 593 | 1 | 3 |
12 | SAFEWAY | 美国 | 42,286 | 888 | 2 | 5 |
13 | J. SAINSBURY | 英国 | 35,797 | 660 | 2 | 3 |
14 | WOOLWORTHS | 澳大利亚 | 33,442 | 1,016 | 3 | 8 |
15 | GEORGE WESTON | 加拿大 | 30,558 | 524 | 2 | 3 |
16 | COLES GROUP | 澳大利亚 | 27,556 | 594 | 2 | 7 |
17 | DELHAIZE GROUP | 比利时 | 26,113 | 561 | 2 | 4 |
18 | WM. MORRISON SUPERMARKETS | 英国 | 25,960 | 1,109 | 4 | 7 |
19 | RITE AID | 美国 | 24,418 | -1,079 | -4 | -9 |
20 | ALLIANCE BOOTS | 瑞士 | 23,812 | 20 | 0 | 0 |
21 | PUBLIX | 美国 | 23,194 | 1,184 | 5 | 15 |
22 | MIGROS | 瑞士 | 18,914 | 666 | 4 | 2 |
总数 | 1,052,658 | 27,963 | ||||
中位数 | 43,167 | 1,063 | ||||
16 食品:消费产品 (5 家公司) | ||||||
1 | NESTL | 瑞士 | 89,630 | 8,875 | 10 | 9 |
2 | UNILEVER | 英国 / 荷兰 | 55,006 | 5,322 | 10 | 10 |
3 | PEPSICO | 美国 | 39,474 | 5,658 | 14 | 16 |
4 | KRAFT FOODS | 美国 | 37,241 | 2,590 | 7 | 4 |
5 | GROUPE DANONE | 法国 | 20,128 | 5,721 | 28 | 14 |
总数 | 241,479 | 28,166 | ||||
中位数 | 39,474 | 5,658 | ||||
17 食品生产 (3 家公司) | ||||||
1 | ARCHER DANIELS MIDLAND | 美国 | 44,018 | 2,162 | 5 | 9 |
2 | BUNGE | 美国 | 37,842 | 778 | 2 | 4 |
3 | TYSON FOODS | 美国 | 26,900 | 268 | 1 | 3 |
总数 | 108,760 | 3,208 | ||||
18 食品:饮食服务 (3 家公司) | ||||||
1 | MCDONALD’S | 美国 | 23,231 | 2,395 | 10 | 8 |
2 | COMPASS GROUP | 英国 | 20,950 | 1,014 | 5 | 8 |
3 | SODEXO | 法国 | 17,673 | 458 | 3 | 4 |
总数 | 61,854 | 3,867 | ||||
19 林产品与纸制品 (3 家公司) | ||||||
1 | INTERNATIONAL PAPER | 美国 | 22,284 | 1,168 | 5 | 5 |
2 | STORA ENSO | 芬兰 | 20,728 | -294 | -1 | -1 |
3 | WEYERHAEUSER | 美国 | 16,871 | 790 | 5 | 3 |
总数 | 59,883 | 1,664 | ||||
20 综合商业 (8 家公司) | ||||||
1 | WAL-MART STORES | 美国 | 378,799 | 12,731 | 3 | 8 |
2 | TARGET | 美国 | 63,367 | 2,849 | 4 | 6 |
3 | SEARS HOLDINGS | 美国 | 50,703 | 826 | 2 | 3 |
4 | FONCIRE EURIS | 法国 | 36,115 | 226 | 1 | 1 |
5 | PPR | 法国 | 28,107 | 1,262 | 4 | 3 |
6 | MACY’S | 美国 | 26,340 | 893 | 3 | 3 |
7 | J.C. PENNEY | 美国 | 19,860 | 1,111 | 6 | 8 |
8 | MARKS & SPENCER | 英国 | 18,106 | 1,649 | 9 | 12 |
总数 | 621,397 | 21,547 | ||||
中位数 | 32,111 | 1,187 | ||||
21 保健:保险和管理医保 (5 家公司) | ||||||
1 | UNITEDHEALTH GROUP | 美国 | 75,431 | 4,654 | 6 | 9 |
2 | WELLPOINT | 美国 | 61,134 | 3,345 | 5 | 6 |
3 | AETNA | 美国 | 27,600 | 1,831 | 7 | 4 |
4 | HUMANA | 美国 | 25,290 | 834 | 3 | 6 |
5 | CIGNA | 美国 | 17,623 | 1,115 | 6 | 3 |
总数 | 207,078 | 11,779 | ||||
中位数 | 27,600 | 1,831 | ||||
22 保健:药房和其他服务(3 家公司) | ||||||
1 | MEDCO HEALTH SOLUTIONS | 美国 | 44,506 | 912 | 2 | 6 |
2 | HCA | 美国 | 26,858 | 874 | 3 | 4 |
3 | EXPRESS SCRIPTS | 美国 | 18,378 | 568 | 3 | 11 |
总数 | 89,742 | 2,354 | ||||
23 家居、个人用品(4 家公司) | ||||||
1 | PROCTER & GAMBLE | 美国 | 76,476 | 10,340 | 14 | 7 |
2 | L’ORAL | 法国 | 23,355 | 3,635 | 16 | 11 |
3 | KIMBERLY-CLARK | 美国 | 18,266 | 1,823 | 10 | 10 |
4 | HENKEL | 德国 | 17,895 | 1,261 | 7 | 7 |
总数 | 135,992 | 17,059 | ||||
中位数 | 20,810 | 2,729 | ||||
24 工农业设备(7 家公司) | ||||||
1 | CATERPILLAR | 美国 | 44,958 | 3,541 | 8 | 6 |
2 | ABB | 瑞士 | 30,306 | 3,757 | 12 | 12 |
3 | MITSUBISHI HEAVY INdustries | 日本 | 28,048 | 537 | 2 | 1 |
4 | DEERE | 美国 | 24,082 | 1,822 | 8 | 5 |
5 | ALSTOM | 法国 | 23,927 | 1,206 | 5 | 4 |
6 | HYUNDAI HEAVY INDustries | 韩国 | 22,483 | 1,861 | 8 | 7 |
7 | KOMATSU | 日本 | 19,641 | 1,828 | 9 | 9 |
总数 | 193,445 | 14,552 | ||||
中位数 | 24,082 | 1,828 | ||||
25 信息技术服务(3 家公司) | ||||||
1 | INTL. BUSINESS MACHINES | 美国 | 98,786 | 10,418 | 11 | 9 |
2 | ELECTRONIC DATA SYSTEMS | 美国 | 22,135 | 716 | 3 | 4 |
3 | ACCENTURE | 美国 | 21,453 | 1,243 | 6 | 12 |
总数 | 142,374 | 12,377 | ||||
26 人寿与健康保险(互助)(8 家公司) | ||||||
1 | NIPPON LIFE | 日本 | 57,859 | 2,264 | 4 | 0 |
2 | DAI-ICHI MUTUAL LIFE | 日本 | 39,863 | 1,149 | 3 | 0 |
3 | MEIJI YASUDA LIFE | 日本 | 31,542 | 1,496 | 5 | 1 |
4 | NEW YORK LIFE | 美国 | 29,280 | 1,142 | 4 | 1 |
5 | SUMITOMO LIFE | 日本 | 29,246 | 817 | 3 | 0 |
6 | TIAA-CREF* | 美国 | 27,526 | 1,439 | 5 | 0 |
7 | MASS. MUTUAL LIFE | 美国 | 25,268 | 722 | 3 | 0 |
8 | NORTHWESTERN MUTUAL | 美国 | 22,597 | 1,000 | 4 | 1 |
总数 | 263,181 | 10,029 | ||||
中位数 | 29,263 | 1,145 | ||||
27 人寿与健康保险(股份)(19 家公司) | ||||||
1 | AXA | 法国 | 162,762 | 7,755 | 5 | 1 |
2 | ASSICURAZIONI GENERALI | 意大利 | 113,813 | 3,991 | 4 | 1 |
3 | AVIVA | 英国 | 81,317 | 2,655 | 3 | 0 |
4 | PRUDENTIAL | 英国 | 66,358 | 2,045 | 3 | 0 |
5 | AEGON | 荷兰 | 62,383 | 3,492 | 6 | 1 |
6 | CNP ASSURANCES | 法国 | 59,071 | 1,672 | 3 | 0 |
7 | METLIFE | 美国 | 53,150 | 4,317 | 8 | 1 |
8 | CHINA LIFE | 中国 | 43,440 | 2,936 | 7 | 2 |
9 | LEGAL & GENERAL GROUP | 英国 | 36,416 | 1,448 | 4 | 0 |
10 | PRUDENTIAL FINANCIAL | 美国 | 34,401 | 3,704 | 11 | 1 |
11 | OLD MUTUAL | 英国 | 33,917 | 1,945 | 6 | 1 |
12 | MANULIFE FINANCIAL | 加拿大 | 33,090 | 4,006 | 12 | 1 |
13 | SAMSUNG LIFE | 韩国 | 30,905 | 765 | 2 | 1 |
14 | POWER CORP. OF CANADA | 加拿大 | 29,089 | 1,362 | 5 | 1 |
15 | CATHAY FINANCIAL HOLDINGS | 中国台湾 | 26,811 | 936 | 3 | 1 |
16 | T&D HOLDINGS | 日本 | 20,403 | 322 | 2 | 0 |
17 | STANDARD LIFE | 英国 | 20,233 | 930 | 5 | 0 |
18 | SUN LIFE FINANCIAL | 加拿大 | 19,731 | 2,131 | 11 | 1 |
19 | SWISS LIFE | 瑞士 | 19,132 | 1,121 | 6 | 1 |
总数 | 946,422 | 47,533 | ||||
中位数 | 34,401 | 2,045 | ||||
28 财产与意外保险(互助) (3 家公司) | ||||||
1 | STATE FARM | 美国 | 61,612 | 5,464 | 9 | 3 |
2 | GROUPAMA | 法国 | 25,811 | 1,284 | 5 | 1 |
3 | PREMAFIN FINANZIARIA | 意大利 | 17,916 | 190 | 1 | 0 |
总数 | 105,339 | 6,938 | ||||
29 邮递、包裹与货运(7 家公司) | ||||||
1 | ALLIANZ | 德国 | 140,618 | 10,904 | 8 | 1 |
2 | BERKSHIRE HATHAWAY | 美国 | 118,245 | 13,213 | 11 | 5 |
3 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 美国 | 110,064 | 6,200 | 6 | 1 |
4 | MUNICH RE | 德国 | 64,774 | 5,275 | 8 | 2 |
5 | ZURICH FINANCIAL SVCS. | 瑞士 | 55,163 | 5,626 | 10 | 1 |
6 | ALLSTATE | 美国 | 36,769 | 4,636 | 13 | 3 |
7 | SWISS REINSURANCE | 瑞士 | 35,730 | 3,468 | 10 | 1 |
8 | MILLEA HOLDINGS | 日本 | 32,487 | 952 | 3 | 1 |
9 | TRAVELERS COS. | 美国 | 26,017 | 4,601 | 18 | 4 |
10 | LIBERTY MUTUAL GROUP* | 美国 | 25,961 | 1,518 | 6 | 2 |
11 | HARTFORD FIN. SERVICES | 美国 | 25,916 | 2,949 | 11 | 1 |
12 | NATIONWIDE* | 美国 | 22,962 | 1,994 | 9 | 1 |
13 | MITSUI SUMITOMO | 日本 | 18,718 | 350 | 2 | 0 |
14 | MAPFRE GROUP | 西班牙 | 17,984 | 1,001 | 6 | 2 |
15 | LOEWS | 美国 | 17,920 | 2,489 | 14 | 3 |
总数 | 749,328 | 65,176 | ||||
中位数 | 32,487 | 3,468 | ||||
30 邮递、包裹与货运(7 家公司) | ||||||
1 | DEUTSCHE POST | 德国 | 90,472 | 1,901 | 2 | 1 |
2 | U.S. POSTAL SERVICE | 美国 | 74,778 | -5,142 | -7 | -20 |
3 | UNITED PARCEL SERVICE | 美国 | 49,692 | 382 | 1 | 1 |
4 | FEDEX | 美国 | 35,214 | 2,016 | 6 | 8 |
5 | LA POSTE | 法国 | 31,947 | 1,291 | 4 | 1 |
6 | POSTE ITALIANE | 意大利 | 23,518 | 1,155 | 5 | 1 |
7 | ROYAL MAIL HOLDINGS | 英国 | 18,841 | 271 | 1 | 2 |
总数 | 324,462 | 1,874 | ||||
中位数 | 35,214 | 1,155 | ||||
31 金属产品 (13 家公司) | ||||||
1 | ARCELORMITTAL | 卢森堡 | 105,216 | 10,368 | 10 | 8 |
2 | THYSSENKRUPP | 德国 | 68,799 | 2,796 | 4 | 5 |
3 | NIPPON STEEL | 日本 | 42,267 | 3,108 | 7 | 6 |
4 | POSCO | 韩国 | 34,014 | 3,830 | 11 | 10 |
5 | JFE HOLDINGS | 日本 | 30,996 | 2,293 | 7 | 5 |
6 | ALCOA | 美国 | 30,748 | 2,564 | 8 | 7 |
