本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
更正声明:
2013年7月16日发布的“中国500强排行榜”部分公司利润数据有误,以当前更新后的榜单为准。以下公司均实现盈利,非亏损企业:
·中芯国际集成电路制造有限公司
·魏桥纺织股份有限公司
·中国大冶有色金属矿业有限公司
·志高控股有限公司
·天虹纺织集团有限公司
·大明国际控股有限公司
榜单刊出后,在媒体上有很多转载,请相关转载的媒体协助更正。
排名 | 上年排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万元) | 利润(百万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2505683 | 71697 |
2 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2003843 | 132984 |
3 | 3 | 中国移动有限公司 | 555038 | 125870 |
4 | 8 | 中国建筑股份有限公司 | 482837 | 13537 |
5 | 7 | 中国工商银行股份有限公司 | 475214 | 208265 |
6 | 4 | 中国中铁股份有限公司 | 460720 | 6690 |
7 | 5 | 中国铁建股份有限公司 | 457366 | 7854 |
8 | 10 | 上海汽车集团股份有限公司 | 434804 | 20222 |
9 | 9 | 中国建设银行股份有限公司 | 397090 | 169258 |
10 | 6 | 中国人寿保险股份有限公司 | 385388 | 18331 |
11 | 11 | 中国农业银行股份有限公司 | 377731 | 121927 |
12 | 12 | 中国银行股份有限公司 | 328166 | 124182 |
13 | 13 | 中国交通建设股份有限公司 | 295370 | 11601 |
14 | 17 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 248915 | 19475 |
15 | 14 | 中国电信股份有限公司 | 245041 | 16502 |
16 | 15 | 中国冶金科工股份有限公司 | 230178 | 4243 |
17 | 16 | 宝山钢铁股份有限公司 | 222857 | 7362 |
18 | 19 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 215519 | 1412 |
19 | 21 | 中国神华能源股份有限公司 | 208197 | 44822 |
20 | 18 | 中国海洋石油有限公司 | 198630 | 70255 |
21 | 22 | 联想集团有限公司 | 186415 | 2980 |
22 | 24 | 五矿发展股份有限公司 | 162053 | 538 |
23 | 23 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 157934 | 8313 |
24 | 26 | 中国铝业股份有限公司 | 145874 | 238 |
25 | 20 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 137091 | 8027 |
26 | 29 | 华能国际电力股份有限公司 | 133421 | 1268 |
27 | 27 | 河北钢铁股份有限公司 | 133344 | 1383 |
28 | 25 | 东风汽车集团股份有限公司 | 132482 | 10481 |
29 | 30 | 交通银行股份有限公司 | 126956 | 50735 |
30 | 38 | 江西铜业股份有限公司 | 117641 | 6549 |
31 | 214 | 中国旺旺控股有限公司 | 117578 | 2643 |
32 | -- | 中国水利水电建设股份有限公司 | 113471 | 3619 |
33 | -- | 新华人寿保险股份有限公司 | 109209 | 2799 |
34 | 48 | 国药控股股份有限公司 | 102225 | 1561 |
35 | 40 | 武汉钢铁股份有限公司 | 101058 | 1084 |
从 1 到 35 共 500 条