2013年财富世界500强分行业榜:食品店和杂货店
财富中文网
2013-07-08
本排行榜按照截止日不晚于2013年3月31日的财务年度的营业收入对公司进行排名。所有上榜公司必须公布其财务数据并将部分或全部数字提交政府机构。数字以各公司报告为准,比较对象为最初报告的上一年数字。《财富》杂志不因会计规则变化而重新确定上一年的数字。如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
40 | 56 | CVS Caremark公司(CVS CAREMARK) | 123133.0 | 美国 |
59 | 39 | 家乐福(CARREFOUR) | 105996.1 | 法国 |
63 | 59 | 乐购(TESCO) | 104424.9 | 英国 |
72 | 75 | 克罗格(KROGER) | 96751.3 | 美国 |
87 | 72 | 麦德龙(METRO) | 85768.2 | 德国 |
120 | 107 | 沃尔格林公司(WALGREEN) | 71633.0 | 美国 |
127 | 134 | 日本永旺集团(AEON) | 69322.7 | 日本 |
150 | 151 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 60864.7 | 日本 |
152 | 149 | 欧尚集团(GROUPE AUCHAN) | 60312.3 | 法国 |
153 | 171 | 西农(WESFARMERS) | 59901.8 | 澳大利亚 |
159 | 175 | 澳大利亚伍尔沃斯公司(WOOLWORTHS) | 58621.8 | 澳大利亚 |
232 | 232 | 美国西夫韦公司(SAFEWAY) | 44206.5 | 美国 |
249 | 243 | 荷兰皇家阿霍德集团(ROYAL AHOLD) | 42204.9 | 荷兰 |
300 | 302 | 森宝利(J. SAINSBURY) | 36800.0 | 英国 |
309 | 274 | 联合博姿(ALLIANCE BOOTS) | 35383.5 | 瑞士 |
323 | 296 | 美国超价商店公司(SUPERVALU) | 34327.0 | 美国 |
344 | 338 | 加拿大乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) | 32763.8 | 加拿大 |
391 | 374 | 德尔海兹集团(DELHAIZE GROUP) | 29246.9 | 比利时 |
397 | 392 | 威廉莫里森超市连锁公司(WM. MORRISON SUPERMARKETS) | 28778.5 | 英国 |
409 | 364 | Coop集团(COOP GROUP) | 28514.5 | 瑞士 |
418 | 407 | 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 27706.8 | 美国 |
438 | 396 | Migros集团(MIGROS GROUP) | 26666.7 | 瑞士 |
449 | 399 | Brazilian Distribution公司(BRAZILIAN DISTRIBUTION) | 26067.3 | 巴西 |
461 | 421 | 来德爱(RITE AID) | 25392.3 | 美国 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。