2013年财富世界500强分行业榜:专业零售
财富中文网
2013-07-08
本排行榜按照截止日不晚于2013年3月31日的财务年度的营业收入对公司进行排名。所有上榜公司必须公布其财务数据并将部分或全部数字提交政府机构。数字以各公司报告为准,比较对象为最初报告的上一年数字。《财富》杂志不因会计规则变化而重新确定上一年的数字。如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
67 | 78 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 99137.0 | 美国 |
106 | 116 | 家得宝(HOME DEPOT) | 74754.0 | 美国 |
198 | 190 | 美国劳氏公司(LOWE'S) | 50521.0 | 美国 |
226 | 184 | 百思买(BEST BUY) | 45087.0 | 美国 |
266 | 275 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 39593.0 | 中国 |
363 | 362 | 和记黄埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) | 31338.9 | 中国 |
453 | 478 | TJX公司(TJX) | 25878.4 | 美国 |
475 | 437 | 史泰博(STAPLES) | 24671.9 | 美国 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。