2013年财富世界500强分行业榜:批发:保健
财富中文网
2013-07-08
本排行榜按照截止日不晚于2013年3月31日的财务年度的营业收入对公司进行排名。所有上榜公司必须公布其财务数据并将部分或全部数字提交政府机构。数字以各公司报告为准,比较对象为最初报告的上一年数字。《财富》杂志不因会计规则变化而重新确定上一年的数字。如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
42 | 37 | 麦克森公司(MCKESSON) | 122455.0 | 美国 |
56 | 61 | 康德乐(CARDINAL HEALTH) | 107552.0 | 美国 |
98 | 94 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 79720.5 | 美国 |
317 | 272 | 弗朗茨海涅尔公司(FRANZ HANIEL) | 34690.7 | 德国 |
330 | 310 | Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) | 33850.2 | 日本 |
400 | 371 | 阿弗瑞萨控股公司(ALFRESA HOLDINGS) | 28750.9 | 日本 |
425 | 363 | PHOENIX PHARMAHANDEL公司(PHOENIX PHARMAHANDEL) | 27337.2 | 德国 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。