2013年财富中国500强分行业榜:机械设备制造
财富中文网
2013-07-16
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) | 总部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
49 | 45 | 中国北车股份有限公司 | 92431.0 | 北京市 |
52 | 55 | 中国南车股份有限公司 | 90456.0 | 北京市 |
65 | 70 | 上海电气集团股份有限公司 | 77077.0 | 上海市 |
81 | 95 | 国机汽车股份有限公司 | 62124.0 | 北京市 |
95 | 73 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 54334.0 | 深圳市 |
109 | 108 | 中联重科股份有限公司 | 48071.0 | 长沙市 |
112 | 96 | 三一重工股份有限公司 | 46831.0 | 北京市 |
131 | 116 | 东方电气股份有限公司 | 38079.0 | 成都市 |
150 | 139 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 32132.0 | 徐州市 |
185 | 158 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 26023.0 | 香港 |
209 | 215 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 21853.0 | 香港 |
217 | 220 | 特变电工股份有限公司 | 20325.0 | 昌吉市 |
239 | 211 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 18255.0 | 上海市 |
244 | 256 | 上海机电股份有限公司 | 17743.0 | 上海市 |
260 | 278 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 16850.0 | 香港 |
276 | 383 | 中航飞机股份有限公司 | 15588.0 | 西安市 |
289 | 299 | 天地科技股份有限公司 | 14535.0 | 北京市 |
310 | 246 | 玉柴国际有限公司 | 13449.0 | 新加坡 |
325 | 221 | 广西柳工机械股份有限公司 | 12630.0 | 柳州市 |
326 | 322 | 中国西电电气股份有限公司 | 12604.0 | 西安市 |
341 | -- | 杭州锅炉集团股份有限公司 | 11722.0 | 杭州市 |
348 | 254 | 英利绿色能源控股有限公司 | 11392.0 | 保定市 |
349 | 281 | 新疆金风科技股份有限公司 | 11324.0 | 北京市 |
350 | 319 | 第一拖拉机股份有限公司 | 11318.0 | 洛阳市 |
361 | -- | 中国联塑集团控股有限公司 | 10910.0 | 香港 |
366 | 402 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 10703.0 | 乐清市 |
370 | 337 | 重庆机电股份有限公司 | 10568.0 | 香港 |
372 | 252 | 山推工程机械股份有限公司 | 10485.0 | 济宁市 |
387 | 412 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 10213.0 | 郑州市 |
396 | -- | 天能动力国际有限公司 | 9906.0 | 香港 |
399 | 325 | 三普药业股份有限公司 | 9880.0 | 宜兴市 |
410 | -- | 超威动力控股有限公司 | 9565.0 | 香港 |
413 | 342 | 太原重工股份有限公司 | 9360.0 | 太原市 |
433 | 344 | 经纬纺织机械股份有限公司 | 8677.0 | 北京市 |
437 | 463 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 8569.0 | 扬州市 |
442 | 386 | 中国第一重型机械股份公司 | 8319.0 | 齐齐哈尔市 |
445 | -- | 中国熔盛重工集团控股有限公司 | 8298.0 | 香港 |
447 | 365 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 8248.0 | 铜陵市 |
450 | 468 | 中集安瑞科控股有限公司 | 8191.0 | 香港 |
452 | 279 | 常州天合光能有限公司 | 8150.0 | 常州市 |
453 | 300 | 厦门厦工机械股份有限公司 | 8150.0 | 厦门市 |
455 | 303 | 阿特斯太阳能有限公司 | 8139.0 | 安大略 |
467 | 283 | 中国龙工控股有限公司 | 7897.0 | 香港 |
473 | 474 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 7804.0 | 吴江市 |
476 | 362 | 沈阳机床股份有限公司 | 7787.0 | 沈阳市 |
489 | -- | 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 7579.0 | 杭州市 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。