2013年财富中国500强分行业榜:基建、建筑
财富中文网
2013-07-16
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) | 总部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | 中国建筑股份有限公司 | 571516.0 | 北京市 |
6 | 7 | 中国铁建股份有限公司 | 484313.0 | 北京市 |
7 | 6 | 中国中铁股份有限公司 | 483992.0 | 北京市 |
14 | 13 | 中国交通建设股份有限公司 | 296227.0 | 北京市 |
20 | 16 | 中国冶金科工股份有限公司 | 221120.0 | 北京市 |
31 | 32 | 中国水利水电建设股份有限公司 | 127037.0 | 北京市 |
47 | 52 | 上海建工集团股份有限公司 | 93154.0 | 上海市 |
78 | 79 | 中铁二局股份有限公司 | 66611.0 | 成都市 |
96 | 115 | 中国化学工程股份有限公司 | 54117.0 | 北京市 |
97 | 107 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 53537.0 | 武汉市 |
194 | 472 | 四川路桥建设股份有限公司 | 24930.0 | 成都市 |
203 | 214 | 中海油田服务股份有限公司 | 22629.0 | 北京市 |
208 | 261 | 上海隧道工程股份有限公司 | 21989.0 | 上海市 |
213 | 167 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 21237.0 | 北京市 |
254 | 239 | 宝业集团股份有限公司 | 17278.0 | 香港 |
263 | -- | 中铝国际工程股份有限公司 | 16495.0 | 香港 |
269 | 271 | 中国建筑国际集团有限公司 | 16073.0 | 香港 |
297 | 267 | 龙元建设集团股份有限公司 | 13993.0 | 上海市 |
298 | 347 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 13942.0 | 苏州市 |
329 | 435 | 海洋石油工程股份有限公司 | 12383.0 | 天津市 |
337 | 420 | 华夏幸福基业投资开发股份有限公司 | 12077.0 | 北京市 |
340 | -- | 远大中国控股有限公司 | 11866.0 | 香港 |
388 | 446 | 中工国际工程股份有限公司 | 10154.0 | 北京市 |
408 | 441 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 9577.0 | 杭州市 |
412 | 387 | 宁波建工股份有限公司 | 9477.0 | 宁波市 |
425 | 530 | 北京江河幕墙股份有限公司 | 8989.0 | 北京市 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。