2013年财富中国500强分行业榜:金融
财富中文网
2013-07-16
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) | 总部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
5 | 5 | 中国工商银行股份有限公司 | 536945.0 | 北京市 |
9 | 9 | 中国建设银行股份有限公司 | 460746.0 | 北京市 |
10 | 11 | 中国农业银行股份有限公司 | 421964.0 | 北京市 |
11 | 10 | 中国人寿保险股份有限公司 | 405379.0 | 北京市 |
12 | 12 | 中国银行股份有限公司 | 366091.0 | 北京市 |
13 | 14 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 299372.0 | 深圳市 |
16 | -- | 中国人民保险集团股份有限公司 | 257002.0 | 香港 |
23 | 23 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 171451.0 | 上海市 |
24 | 25 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 162856.0 | 香港 |
28 | 29 | 交通银行股份有限公司 | 147337.0 | 上海市 |
33 | 33 | 新华人寿保险股份有限公司 | 116921.0 | 北京市 |
34 | 38 | 招商银行股份有限公司 | 113367.0 | 深圳市 |
39 | 53 | 中国民生银行股份有限公司 | 103111.0 | 北京市 |
53 | 59 | 中信银行股份有限公司 | 89435.0 | 北京市 |
55 | 78 | 兴业银行股份有限公司 | 87619.0 | 福州市 |
59 | 71 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 82952.0 | 上海市 |
84 | 109 | 中国光大银行股份有限公司 | 59916.0 | 北京市 |
101 | 114 | 中国太平保险控股有限公司 | 51187.0 | 香港 |
126 | 137 | 华夏银行股份有限公司 | 39777.0 | 北京市 |
127 | 153 | 平安银行股份有限公司 | 39749.0 | 深圳市 |
177 | 200 | 北京银行股份有限公司 | 27817.0 | 北京市 |
317 | 336 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 13042.0 | 香港 |
344 | 169 | 中信证券股份有限公司 | 11694.0 | 深圳市 |
377 | 415 | 宁波银行股份有限公司 | 10342.0 | 宁波市 |
418 | 374 | 海通证券股份有限公司 | 9141.0 | 上海市 |
420 | 431 | 南京银行股份有限公司 | 9114.0 | 南京市 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。