2013年财富中国500强分行业榜:电力
财富中文网
2013-07-16
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) | 总部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
30 | 26 | 华能国际电力股份有限公司 | 133967.0 | 北京市 |
63 | 63 | 大唐国际发电股份有限公司 | 77598.0 | 北京市 |
86 | 86 | 华电国际电力股份有限公司 | 59490.0 | 北京市 |
92 | 99 | 国电电力发展股份有限公司 | 55684.0 | 北京市 |
102 | 94 | 华润电力控股有限公司 | 50736.0 | 香港 |
161 | 255 | 广东电力发展股份有限公司 | 29489.0 | 广州市 |
186 | 201 | 中国长江电力股份有限公司 | 25782.0 | 北京市 |
199 | 186 | 申能股份有限公司 | 24118.0 | 上海市 |
200 | 192 | 国投电力控股股份有限公司 | 23867.0 | 北京市 |
234 | 230 | 保利协鑫能源控股有限公司 | 18348.0 | 香港 |
247 | 236 | 中国电力国际发展有限公司 | 17659.0 | 香港 |
252 | 238 | 龙源电力集团股份有限公司 | 17308.0 | 香港 |
279 | 333 | 广州发展集团股份有限公司 | 15164.0 | 广州市 |
281 | 226 | 上海电力股份有限公司 | 15044.0 | 上海市 |
322 | 259 | 深圳能源集团股份有限公司 | 12828.0 | 深圳市 |
357 | 442 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 | 11061.0 | 呼和浩特市 |
363 | 358 | 华电能源股份有限公司 | 10738.0 | 哈尔滨市 |
390 | -- | 北京京能热电股份有限公司 | 10082.0 | 北京市 |
402 | -- | 华电福新能源股份有限公司 | 9753.0 | 香港 |
460 | 356 | 大唐华银电力股份有限公司 | 8095.0 | 长沙市 |
485 | -- | 安徽省皖能股份有限公司 | 7645.0 | 合肥市 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。