2013年财富中国500强分行业榜:通讯和通讯设备
财富中文网
2013-07-16
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) | 总部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
4 | 3 | 中国移动有限公司 | 560413.0 | 香港 |
15 | 15 | 中国电信股份有限公司 | 283073.0 | 香港 |
17 | 18 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 256265.0 | 上海市 |
58 | 49 | 中兴通讯股份有限公司 | 84219.0 | 深圳市 |
342 | -- | 中国无线科技有限公司 | 11722.0 | 香港 |
401 | 388 | TCL通讯科技控股有限公司 | 9777.0 | 香港 |
415 | 417 | 航天通信控股集团股份有限公司 | 9302.0 | 杭州市 |
451 | 451 | 烽火通信科技股份有限公司 | 8183.0 | 武汉市 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。