2013年财富中国500强分行业榜:造纸、印刷
财富中文网
2013-07-16
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) | 总部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
164 | 174 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 29263.0 | 香港 |
223 | 223 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 19762.0 | 寿光市 |
282 | -- | 恒安国际集团有限公司 | 15026.0 | 香港 |
284 | 301 | 理文造纸有限公司 | 14882.0 | 香港 |
374 | 384 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 10409.0 | 兖州市 |
409 | 363 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 9567.0 | 东营市 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。