2014年财富中国500强分行业榜:机械设备制造
财富中文网
2014-07-14
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) | 城市 |
---|---|---|---|---|
50 | 52 | 中国南车股份有限公司 | 97886 | 北京市 |
53 | 49 | 中国北车股份有限公司 | 97241 | 北京市 |
66 | 65 | 上海电气集团股份有限公司 | 79215 | 上海市 |
73 | 81 | 国机汽车股份有限公司 | 74888 | 北京市 |
99 | 95 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 57874 | 深圳市 |
131 | 131 | 东方电气股份有限公司 | 42391 | 成都市 |
138 | 109 | 中联重科股份有限公司 | 38542 | 长沙市 |
141 | 112 | 三一重工股份有限公司 | 37328 | 北京市 |
189 | 217 | 特变电工股份有限公司 | 29175 | 昌吉市 |
200 | 150 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 26995 | 徐州市 |
210 | 209 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 25420 | 北京市 |
218 | 239 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 23202 | 上海市 |
227 | 260 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 22193 | 北京市 |
243 | 185 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 20501 | 哈尔滨市 |
249 | 244 | 上海机电股份有限公司 | 19907 | 上海市 |
280 | 276 | 中航飞机股份有限公司 | 17286 | 西安市 |
305 | 310 | 玉柴国际有限公司 | 15902 | 新加坡 |
323 | 410 | 超威动力控股有限公司 | 14973 | 香港 |
341 | 396 | 天能动力国际有限公司 | 13635 | 香港 |
345 | 348 | 英利绿色能源控股有限公司 | 13418 | 保定市 |
349 | 326 | 中国西电电气股份有限公司 | 13198 | 西安市 |
355 | 289 | 天地科技股份有限公司 | 12674 | 北京市 |
357 | 325 | 广西柳工机械股份有限公司 | 12585 | 柳州市 |
363 | 349 | 新疆金风科技股份有限公司 | 12308 | 北京市 |
373 | 366 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 11957 | 乐清市 |
381 | 399 | 远东电缆股份有限公司 | 11574 | 宜兴市 |
398 | 350 | 第一拖拉机股份有限公司 | 11038 | 洛阳市 |
403 | -- | 哈飞航空工业股份有限公司 | 10831 | 哈尔滨市 |
406 | 452 | 天合光能有限公司 | 10822 | 常州市 |
412 | 433 | 经纬纺织机械股份有限公司 | 10558 | 北京市 |
430 | 372 | 山推工程机械股份有限公司 | 10135 | 济宁市 |
432 | 455 | 阿特斯太阳能有限公司 | 10086 | 安大略 |
439 | 450 | 中集安瑞科控股有限公司 | 9981 | 香港 |
443 | 437 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 9808 | 扬州市 |
446 | 370 | 重庆机电股份有限公司 | 9701 | 重庆市 |
449 | 413 | 太原重工股份有限公司 | 9551 | 太原市 |
450 | 447 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 9550 | 铜陵市 |
470 | -- | 株洲南车时代电气股份有限公司 | 8856 | 株洲市 |
483 | 473 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 8591 | 苏州市 |
498 | 442 | 中国第一重型机械股份公司 | 8369 | 齐齐哈尔市 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。