2014年财富中国500强分行业榜:房地产
财富中文网
2014-07-14
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) | 城市 |
---|---|---|---|---|
31 | 38 | 万科企业股份有限公司 | 135419 | 深圳市 |
55 | 79 | 恒大地产集团有限公司 | 93672 | 香港 |
58 | 75 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 92356 | 广州市 |
86 | 98 | 中国海外发展有限公司 | 64840 | 香港 |
89 | 120 | 碧桂园控股有限公司 | 62682 | 香港 |
102 | 136 | 华润置地有限公司 | 56128 | 香港 |
133 | 175 | 龙湖地产有限公司 | 41510 | 香港 |
134 | 170 | 世茂房地产控股有限公司 | 41503 | 香港 |
144 | 157 | 广州富力地产股份有限公司 | 36271 | 广州市 |
146 | 158 | 雅居乐地产控股有限公司 | 35436 | 香港 |
148 | 144 | 金地(集团)股份有限公司 | 34836 | 深圳市 |
164 | 191 | 招商局地产控股股份有限公司 | 32568 | 深圳市 |
167 | 169 | 远洋地产控股有限公司 | 31099 | 香港 |
172 | 215 | 融创中国控股有限公司 | 30837 | 香港 |
190 | 140 | 绿城中国控股有限公司 | 28991 | 杭州市 |
197 | 206 | 深圳华侨城股份有限公司 | 28156 | 深圳市 |
225 | 261 | 保利置业集团有限公司 | 22506 | 香港 |
239 | 250 | 新城发展控股有限公司 | 20771 | 香港 |
250 | 256 | 金融街控股股份有限公司 | 19883 | 北京市 |
252 | 338 | 佳兆业集团控股有限公司 | 19523 | 香港 |
258 | 311 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 19171 | 廊坊市 |
266 | 318 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 18326 | 海门市 |
297 | 299 | 方兴地产(中国)有限公司 | 16290 | 香港 |
300 | 376 | 金科地产集团股份有限公司 | 16070 | 重庆市 |
327 | 277 | SOHO中国有限公司 | 14621 | 香港 |
335 | 459 | 越秀地产股份有限公司 | 14209 | 香港 |
342 | 324 | 北京首都开发股份有限公司 | 13501 | 北京市 |
359 | 468 | 中国海外宏洋集团有限公司 | 12506 | 香港 |
364 | 462 | 合生创展集团有限公司 | 12303 | 香港 |
374 | 454 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 11909 | 香港 |
388 | 456 | 首创置业股份有限公司 | 11321 | 北京市 |
390 | 380 | 仁恒置地集团有限公司 | 11280 | 新加坡 |
391 | 478 | 嘉凯城集团股份有限公司 | 11248 | 杭州市 |
394 | -- | 龙光地产控股有限公司 | 11119 | 深圳市 |
419 | -- | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 10382 | 杭州市 |
426 | 464 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 10179 | 深圳市 |
428 | -- | 上海世茂股份有限公司 | 10153 | 上海市 |
447 | -- | 时代地产控股有限公司 | 9695 | 广州市 |
452 | 404 | 合景泰富地产控股有限公司 | 9468 | 香港 |
459 | 395 | 新湖中宝股份有限公司 | 9209 | 杭州市 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。