2014年财富中国500强分行业榜:金融
财富中文网
2014-07-14
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) | 城市 |
---|---|---|---|---|
5 | 5 | 中国工商银行股份有限公司 | 589637 | 北京市 |
9 | 9 | 中国建设银行股份有限公司 | 508608 | 北京市 |
10 | 10 | 中国农业银行股份有限公司 | 462625 | 北京市 |
11 | 11 | 中国人寿保险股份有限公司 | 423613 | 北京市 |
12 | 12 | 中国银行股份有限公司 | 407508 | 北京市 |
13 | 13 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 362631 | 深圳市 |
16 | 16 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 304738 | 北京市 |
21 | 24 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 223525 | 北京市 |
24 | 23 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 193137 | 上海市 |
29 | 28 | 交通银行股份有限公司 | 164435 | 上海市 |
33 | 34 | 招商银行股份有限公司 | 132604 | 深圳市 |
34 | 33 | 新华人寿保险股份有限公司 | 129594 | 北京市 |
38 | 39 | 中国民生银行股份有限公司 | 115886 | 北京市 |
42 | 55 | 兴业银行股份有限公司 | 109287 | 福州市 |
45 | 53 | 中信银行股份有限公司 | 104558 | 北京市 |
48 | 59 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 100015 | 上海市 |
56 | 101 | 中国太平保险控股有限公司 | 92842 | 香港 |
85 | 84 | 中国光大银行股份有限公司 | 65306 | 北京市 |
110 | 127 | 平安银行股份有限公司 | 52189 | 深圳市 |
123 | 126 | 华夏银行股份有限公司 | 45219 | 北京市 |
130 | -- | 中国信达资产管理股份有限公司 | 42413 | 北京市 |
175 | 177 | 北京银行股份有限公司 | 30665 | 北京市 |
295 | 317 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 16316 | 重庆市 |
299 | 344 | 中信证券股份有限公司 | 16115 | 深圳市 |
352 | 377 | 宁波银行股份有限公司 | 12761 | 宁波市 |
415 | 420 | 南京银行股份有限公司 | 10478 | 南京市 |
416 | 418 | 海通证券股份有限公司 | 10455 | 上海市 |
427 | -- | 徽商银行股份有限公司 | 10173 | 合肥市 |
475 | -- | 内蒙古西水创业股份有限公司 | 8723 | 乌海市 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。