2014年财富中国500强分行业榜:基建、建筑
财富中文网
2014-07-14
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) | 城市 |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 中国建筑股份有限公司 | 681048 | 北京市 |
6 | 6 | 中国铁建股份有限公司 | 586790 | 北京市 |
8 | 7 | 中国中铁股份有限公司 | 560444 | 北京市 |
14 | 14 | 中国交通建设股份有限公司 | 332487 | 北京市 |
23 | 20 | 中国冶金科工股份有限公司 | 202690 | 北京市 |
30 | 31 | 中国电力建设股份有限公司 | 144837 | 北京市 |
47 | 47 | 上海建工集团股份有限公司 | 102036 | 上海市 |
65 | 78 | 中铁二局股份有限公司 | 79567 | 成都市 |
92 | 96 | 中国化学工程股份有限公司 | 61728 | 北京市 |
95 | 97 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 59528 | 武汉市 |
198 | 203 | 中海油田服务股份有限公司 | 27958 | 北京市 |
209 | 194 | 四川路桥建设股份有限公司 | 25427 | 成都市 |
217 | 208 | 上海隧道工程股份有限公司 | 23501 | 上海市 |
233 | 269 | 中国建筑国际集团有限公司 | 21379 | 香港 |
236 | 337 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 21060 | 北京市 |
240 | 213 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 20732 | 北京市 |
245 | 329 | 海洋石油工程股份有限公司 | 20339 | 天津市 |
264 | 298 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 18414 | 苏州市 |
267 | 263 | 中铝国际工程股份有限公司 | 18145 | 北京市 |
275 | 254 | 宝业集团股份有限公司 | 17553 | 绍兴市 |
313 | 297 | 龙元建设集团股份有限公司 | 15328 | 上海市 |
343 | 412 | 宁波建工股份有限公司 | 13499 | 宁波市 |
367 | 408 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 12143 | 杭州市 |
375 | 425 | 江河创建集团股份有限公司 | 11902 | 北京市 |
401 | 340 | 远大中国控股有限公司 | 10872 | 香港 |
458 | 388 | 中工国际工程股份有限公司 | 9236 | 北京市 |
478 | -- | 深圳广田装饰集团股份有限公司 | 8691 | 深圳市 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。