2014年财富中国500强分行业榜:电力
财富中文网
2014-07-14
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) | 城市 |
---|---|---|---|---|
32 | 30 | 华能国际电力股份有限公司 | 133833 | 北京市 |
72 | 63 | 大唐国际发电股份有限公司 | 75227 | 北京市 |
83 | 86 | 华电国际电力股份有限公司 | 66625 | 北京市 |
84 | 92 | 国电电力发展股份有限公司 | 66307 | 北京市 |
106 | 102 | 华润电力控股有限公司 | 54707 | 香港 |
107 | -- | 浙江浙能电力股份有限公司 | 53916 | 杭州市 |
173 | 161 | 广东电力发展股份有限公司 | 30831 | 广州市 |
194 | 200 | 国投电力控股股份有限公司 | 28339 | 北京市 |
206 | 199 | 申能股份有限公司 | 25745 | 上海市 |
222 | 186 | 中国长江电力股份有限公司 | 22698 | 北京市 |
247 | 234 | 保利协鑫能源控股有限公司 | 20072 | 香港 |
260 | 252 | 龙源电力集团股份有限公司 | 19123 | 北京市 |
261 | 247 | 中国电力国际发展有限公司 | 18827 | 香港 |
290 | 279 | 广州发展集团股份有限公司 | 16628 | 广州市 |
317 | 281 | 上海电力股份有限公司 | 15132 | 上海市 |
347 | 402 | 华电福新能源股份有限公司 | 13242 | 北京市 |
358 | 485 | 安徽省皖能股份有限公司 | 12568 | 合肥市 |
362 | 322 | 深圳能源集团股份有限公司 | 12351 | 深圳市 |
366 | 357 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 | 12153 | 呼和浩特市 |
424 | 363 | 华电能源股份有限公司 | 10238 | 哈尔滨市 |
435 | 390 | 北京京能电力股份有限公司 | 10071 | 北京市 |
464 | -- | 山西漳泽电力股份有限公司 | 9151 | 太原市 |
477 | -- | 河北建投能源投资股份有限公司 | 8702 | 石家庄市 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。