2014年财富中国500强分行业榜:食品饮料
财富中文网
2014-07-14
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) | 城市 |
---|---|---|---|---|
74 | 69 | 中国粮油控股有限公司 | 74333 | 香港 |
119 | 119 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 47779 | 呼和浩特市 |
124 | 134 | 连云港如意集团股份有限公司 | 45195 | 连云港市 |
125 | 128 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 44950 | 漯河市 |
128 | 137 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 43357 | 香港 |
169 | 184 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 31071 | 仁怀市 |
195 | 187 | 青岛啤酒股份有限公司 | 28291 | 香港 |
213 | 178 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 24719 | 宜宾市 |
241 | 193 | 中国食品有限公司 | 20614 | 香港 |
270 | 278 | 广东海大集团股份有限公司 | 17930 | 广州市 |
285 | 210 | 中国雨润食品集团有限公司 | 16857 | 南京 |
296 | 301 | 光明乳业股份有限公司 | 16291 | 上海市 |
321 | 255 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 15024 | 宿迁市 |
340 | 319 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 13748 | 北京市 |
387 | 352 | 阜丰集团有限公司 | 11367 | 香港 |
417 | 347 | 泸州老窖股份有限公司 | 10431 | 泸州市 |
420 | 472 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 10376 | 上海市 |
436 | 443 | 广州东凌粮油股份有限公司 | 10060 | 广州市 |
495 | -- | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 8402 | 佛山市 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。