2014年财富中国500强分行业榜:交通运输、仓储业
财富中文网
2014-07-14
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) | 城市 |
---|---|---|---|---|
49 | 40 | 中国南方航空股份有限公司 | 98130 | 广州市 |
51 | 42 | 中国国际航空股份有限公司 | 97628 | 北京市 |
60 | 57 | 中国东方航空股份有限公司 | 88009 | 上海市 |
91 | 72 | 中国远洋控股股份有限公司 | 61934 | 天津市 |
113 | 114 | 大秦铁路股份有限公司 | 51343 | 太原市 |
120 | 110 | 中国外运股份有限公司 | 47769 | 北京市 |
147 | 163 | 厦门象屿股份有限公司 | 35402 | 厦门市 |
150 | 148 | 中海集装箱运输股份有限公司 | 34341 | 上海市 |
181 | 168 | 海南航空股份有限公司 | 30231 | 海口市 |
184 | 286 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 29850 | 深圳市 |
199 | 180 | 中储发展股份有限公司 | 27859 | 北京市 |
307 | 280 | 广深铁路股份有限公司 | 15801 | 深圳市 |
380 | 491 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 11623 | 深圳市 |
384 | 354 | 中海发展股份有限公司 | 11392 | 上海市 |
489 | 495 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 | 8533 | 上海市 |
497 | 471 | 上海交运集团股份有限公司 | 8381 | 上海市 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。