2014年财富中国500强分行业榜:家用电器
财富中文网
2014-07-14
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) | 城市 |
---|---|---|---|---|
35 | -- | 美的集团股份有限公司 | 121265 | 佛山市 |
36 | 41 | 珠海格力电器股份有限公司 | 120043 | 珠海市 |
61 | 60 | 青岛海尔股份有限公司 | 86488 | 青岛市 |
62 | 74 | TCL集团股份有限公司 | 85504 | 惠州市 |
90 | 93 | 海尔电器集团有限公司 | 62263 | 香港 |
96 | 99 | 四川长虹电器股份有限公司 | 58875 | 绵阳市 |
101 | 106 | 国美电器控股有限公司 | 56401 | 香港 |
163 | 190 | 创维数码控股有限公司 | 32595 | 香港 |
170 | 145 | TCL多媒体科技控股有限公司 | 31052 | 香港 |
193 | 192 | 青岛海信电器股份有限公司 | 28480 | 青岛市 |
214 | 230 | 海信科龙电器股份有限公司 | 24360 | 佛山市 |
248 | 235 | 康佳集团股份有限公司 | 20007 | 深圳市 |
413 | 414 | 合肥美菱股份有限公司 | 10539 | 合肥市 |
462 | 428 | 志高控股有限公司 | 9184 | 香港 |
474 | -- | 无锡小天鹅股份有限公司 | 8728 | 无锡市 |
496 | -- | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 8383 | 杭州市 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。