2014年财富中国500强分行业榜:通讯和通讯设备
财富中文网
2014-07-14
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) | 城市 |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | 中国移动有限公司 | 630177 | 香港 |
15 | 15 | 中国电信股份有限公司 | 321584 | 北京市 |
17 | 17 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 303727 | 上海市 |
71 | 58 | 中兴通讯股份有限公司 | 75234 | 深圳市 |
82 | 82 | 中国通信服务股份有限公司 | 68459 | 北京市 |
312 | 342 | 酷派集团有限公司 | 15429 | 深圳市 |
314 | 401 | TCL通讯科技控股有限公司 | 15223 | 香港 |
465 | 451 | 烽火通信科技股份有限公司 | 9109 | 武汉市 |
466 | -- | 深圳欧菲光科技股份有限公司 | 9102 | 深圳市 |
471 | 415 | 航天通信控股集团股份有限公司 | 8846 | 杭州市 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。