2015年财富中国500强分行业榜:机械设备、器材制造
财富中文网
2015-07-08
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
44 | 50 | 中国南车股份有限公司 | 119,724.3 |
54 | 53 | 中国北车股份有限公司 | 104,290.5 |
73 | 66 | 上海电气集团股份有限公司 | 76,784.5 |
84 | 99 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 70,070.9 |
140 | 131 | 东方电气股份有限公司 | 39,036.2 |
154 | 189 | 特变电工股份有限公司 | 36,074.8 |
199 | -- | 中航动力股份有限公司 | 26,764.4 |
208 | 227 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 25,710.4 |
209 | 210 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 25,605.6 |
223 | 243 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 23,794.5 |
243 | 280 | 中航飞机股份有限公司 | 21,198.1 |
280 | 323 | 超威动力控股有限公司 | 18,187.1 |
282 | 432 | 阿特斯太阳能有限公司 | 18,116.1 |
286 | 363 | 新疆金风科技股份有限公司 | 17,704.2 |
295 | 355 | 天地科技股份有限公司 | 16,578.6 |
299 | 305 | 玉柴国际有限公司 | 16,436.1 |
335 | 349 | 中国西电电气股份有限公司 | 14,082 |
339 | 341 | 天能动力国际有限公司 | 14,043.7 |
341 | 406 | 天合光能有限公司 | 13,988.8 |
358 | 345 | 英利绿色能源控股有限公司 | 12,927.4 |
362 | 373 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 12,767.2 |
371 | 403 | 中航直升机股份有限公司 | 12,455.4 |
377 | 443 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 12,162.4 |
392 | 381 | 远东智慧能源股份有限公司 | 11,351.8 |
418 | 483 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 10,471.1 |
435 | 412 | 经纬纺织机械股份有限公司 | 10,013.4 |
460 | 446 | 重庆机电股份有限公司 | 9,485.6 |
467 | -- | 中利科技集团股份有限公司 | 9,246.1 |
483 | -- | 国电南瑞科技股份有限公司 | 8,907 |
498 | -- | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 8,426.5 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。