2015年财富中国500强分行业榜:电力
财富中文网
2015-07-08
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
39 | 32 | 华能国际电力股份有限公司 | 125,406.9 |
83 | 72 | 大唐国际发电股份有限公司 | 70,194.3 |
89 | 83 | 华电国际电力股份有限公司 | 68,397.7 |
97 | 84 | 国电电力发展股份有限公司 | 61,474.8 |
109 | 106 | 华润电力控股有限公司 | 55,760 |
132 | 107 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 44,179 |
165 | 194 | 国投电力控股股份有限公司 | 32,957.2 |
182 | 247 | 保利协鑫能源控股有限公司 | 29,366.6 |
187 | 173 | 广东电力发展股份有限公司 | 29,046.6 |
196 | 222 | 中国长江电力股份有限公司 | 26,897.8 |
212 | 206 | 申能股份有限公司 | 25,407.4 |
252 | 261 | 中国电力国际发展有限公司 | 20,447.2 |
263 | 290 | 广州发展集团股份有限公司 | 19,445.8 |
279 | 260 | 龙源电力集团股份有限公司 | 18,207.2 |
303 | 317 | 上海电力股份有限公司 | 16,102 |
342 | 347 | 华电福新能源股份有限公司 | 13,895.4 |
346 | 366 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 | 13,633.9 |
356 | 435 | 北京京能电力股份有限公司 | 12,963.9 |
360 | 358 | 安徽省皖能股份有限公司 | 12,866.3 |
368 | 362 | 深圳能源集团股份有限公司 | 12,506 |
405 | 464 | 山西漳泽电力股份有限公司 | 10,922.8 |
407 | 477 | 河北建投能源投资股份有限公司 | 10,891.1 |
442 | 424 | 华电能源股份有限公司 | 9,829.4 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。