2015年财富中国500强分行业榜:交通运输、物流、仓储业
财富中文网
2015-07-08
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
50 | 49 | 中国南方航空股份有限公司 | 108,313 |
52 | 51 | 中国国际航空股份有限公司 | 104,825.7 |
63 | 60 | 中国东方航空股份有限公司 | 89,746 |
91 | 91 | 中国远洋控股股份有限公司 | 64,374.5 |
117 | 113 | 大秦铁路股份有限公司 | 53,970.7 |
125 | 147 | 厦门象屿股份有限公司 | 48,384 |
129 | 120 | 中国外运股份有限公司 | 45,659.8 |
152 | 150 | 中海集装箱运输股份有限公司 | 36,233.5 |
155 | 181 | 海南航空股份有限公司 | 36,043.8 |
171 | 184 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 32,119.1 |
232 | 380 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 22,141.8 |
241 | 199 | 中储发展股份有限公司 | 21,477 |
326 | 307 | 广深铁路股份有限公司 | 14,800.8 |
374 | 384 | 中海发展股份有限公司 | 12,333.8 |
439 | -- | 广东粤运交通股份有限公司 | 9,878.1 |
459 | -- | 广州广船国际股份有限公司 | 9,530.7 |
474 | -- | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 | 9,051.1 |
481 | 497 | 上海交运集团股份有限公司 | 8,935.5 |
499 | -- | 海丰国际控股有限公司 | 8,425.6 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。