2015年财富中国500强分行业榜:建材及玻璃
财富中文网
2015-07-08
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
42 | 37 | 中国建材股份有限公司 | 122,011.2 |
100 | 105 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 60,758.5 |
112 | 111 | 中国中材股份有限公司 | 55,284.8 |
136 | 126 | 北京金隅股份有限公司 | 41,241.5 |
206 | 220 | 华润水泥控股有限公司 | 25,772.5 |
233 | 216 | 物产中拓股份有限公司 | 22,091.5 |
306 | 303 | 华新水泥股份有限公司 | 15,996.2 |
315 | 308 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 15,664.7 |
316 | 293 | 中国山水水泥集团有限公司 | 15,596.4 |
325 | 351 | 中国联塑集团控股有限公司 | 14,822.8 |
331 | 344 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 14,455.4 |
388 | 378 | 浙江栋梁新材股份有限公司 | 11,451.7 |
428 | -- | 中建西部建设股份有限公司 | 10,211 |
441 | 475 | 内蒙古西水创业股份有限公司 | 9,832.1 |
479 | 479 | 中国天瑞集团水泥有限公司 | 8,950.3 |
497 | -- | 大亚科技股份有限公司 | 8,439.7 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。