2015年财富中国500强分行业榜:家用电器
财富中文网
2015-07-08
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
32 | 35 | 美的集团股份有限公司 | 142,311 |
34 | 36 | 珠海格力电器股份有限公司 | 140,005.4 |
55 | 62 | TCL集团股份有限公司 | 101,296.6 |
65 | 61 | 青岛海尔股份有限公司 | 88,775.4 |
101 | 101 | 国美电器控股有限公司 | 60,359.8 |
105 | 96 | 四川长虹电器股份有限公司 | 59,503.9 |
179 | 163 | 创维数码控股有限公司 | 29,927.7 |
188 | 193 | 青岛海信电器股份有限公司 | 29,007.1 |
200 | 214 | 海信科龙电器股份有限公司 | 26,534.4 |
264 | 248 | 康佳集团股份有限公司 | 19,423.5 |
456 | 496 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 9,534.6 |
469 | 462 | 志高控股有限公司 | 9,233.2 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。