2015年财富世界500强分行业榜:电子、电气设备
财富中文网
2015-07-22
本排行榜按照截止日不晚于2015年3月31日的财务年度的营业收入对公司进行排名。所有上榜公司必须公布其财务数据并将部分或全部数字提交政府机构。数字以各公司报告为准,比较对象为最初报告的上一年数字。《财富》杂志不因会计规则变化而重新确定上一年的数字。如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
13 | 13 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 195,845.3 | 韩国 |
31 | 32 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 139,039.4 | 中国 |
63 | 58 | 西门子(SIEMENS) | 101,560.3 | 德国 |
89 | 78 | 日立(HITACHI) | 88,786.9 | 日本 |
116 | 105 | 索尼(SONY) | 74,724.9 | 日本 |
131 | 106 | 松下(PANASONIC) | 70,169.6 | 日本 |
157 | 145 | 东芝(TOSHIBA) | 63,175.8 | 日本 |
175 | 194 | LG电子(LG ELECTRONICS) | 57,038.6 | 韩国 |
247 | 295 | 正威国际集团(Amer International Group) | 43,611.7 | 中国 |
275 | 283 | 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 40,306 | 美国 |
291 | 273 | 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 39,318.8 | 日本 |
367 | 387 | 施耐德电气(SCHNEIDER ELECTRIC) | 33,082.3 | 法国 |
385 | 370 | 荷兰皇家飞利浦公司(ROYAL PHILIPS) | 30,876.3 | 荷兰 |
461 | 471 | 住友电工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) | 25,674 | 日本 |
470 | 417 | 夏普(SHARP) | 25,341.5 | 日本 |
473 | 481 | LG DISPLAY公司(LG DISPLAY) | 25,126.3 | 韩国 |
484 | 482 | 艾默生电气(EMERSON ELECTRIC) | 24,537 | 美国 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。