2015年财富世界500强分行业榜:工程与建筑
财富中文网
2015-07-22
本排行榜按照截止日不晚于2015年3月31日的财务年度的营业收入对公司进行排名。所有上榜公司必须公布其财务数据并将部分或全部数字提交政府机构。数字以各公司报告为准,比较对象为最初报告的上一年数字。《财富》杂志不因会计规则变化而重新确定上一年的数字。如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
37 | 52 | 中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 129,887.1 | 中国 |
71 | -- | 中国铁路工程总公司(China Railway Engineering) | 99,537.9 | 中国 |
79 | 80 | 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 96,395.2 | 中国 |
156 | 166 | 太平洋建设集团(Pacific Construction Group) | 63,369.1 | 中国 |
165 | 187 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 60,119.2 | 中国 |
200 | 188 | 万喜集团(VINCI) | 51,992 | 法国 |
203 | 202 | 西班牙ACS集团(ACS) | 51,163.8 | 西班牙 |
244 | 235 | 法国布伊格集团(BOUYGUES) | 44,100.5 | 法国 |
253 | 313 | 中国电力建设集团有限公司(POWER CHINA) | 43,009.7 | 中国 |
326 | 354 | 中国冶金科工集团有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) | 35,807.5 | 中国 |
391 | 465 | 中国能源建设集团有限公司(China Energy Engineering Group) | 30,322.1 | 中国 |
426 | 469 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司(China General Technology) | 27,670.9 | 中国 |
465 | 447 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 25,563.9 | 日本 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。